Championnat de France Individuel 2015-2016 (Vichy)
        Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
        Tournois et Compétitions
    
        Partie 4 - Top = 993
        
            
                
                    |  | Exporter
                        AideClassement | 901 à 950 | 
            
            
                | Place | Joueur |  | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | 
                | 898 | DUCLOSSON Michèle | V | 3B | 775 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 902 | MULLER Ketty | S | 2A | 774 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 903 | TONDU Guy | V | 4A | 773 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 904 | GAMOT Christiane | V | 4A | 772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 905 | GODEFROID Delphine | S | 3A | 771 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 905 | JARD Micheline | S | 4B | 771 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 907 | SENAC Evelyne | S | 5A | 770 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 908 | POUTREL Marielle | V | 4B | 769 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 909 | DUPONT Françoise | V | 4A | 768 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 909 | TEILLET Brigitte | V | 4A | 768 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 911 | ASTIER Claude | V | 4B | 767 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 911 | AVRIL Jacqueline | V | 4B | 767 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 911 | FORRER Anne-Marie | D | 4A | 767 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 911 | MACQUET Laurence | S | 4B | 767 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 915 | BAUDOT Chantal | S | 4A | 765 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 916 | FIRMIN Noëlle | V | 4A | 764 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 917 | BENOIT Arlette | D | 3A | 763 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 917 | LOUVRIER Quentin | C | 5A | 763 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 919 | BERTHAUD Raymonde | V | 3B | 762 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 919 | GUET Yolande | D | 4B | 762 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 921 | BAU Denise | D | 3B | 761 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 921 | BERQUIN Anne-Marie | V | 4B | 761 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 921 | PHILIPS Joëlle | V | 4A | 761 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 924 | MANIERE Patrick | S | 4B | 760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 924 | RAMEL Josiane | D | 4A | 760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 926 | DEVOS Jean-Claude | D | 4A | 759 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 926 | LOUCHEUX Valentine | D | 4B | 759 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 928 | GASNIER Yves | S | 5C | 758 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 928 | MOURIER Josiane | V | 3A | 758 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 930 | ROUX Monique | D | 5A | 756 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 930 | VITTECOQ Dominique | V | 4A | 756 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 932 | ALEXANDRE Chantale | V | 4D | 755 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 932 | BAYLE Jean-Christophe | S | 4C | 755 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 932 | PATTEIN Michèle | V | 4A | 755 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 935 | DEMOULIERE Colette | D | 4A | 754 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 936 | DELANNOY Bruno | S | 3A | 752 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 936 | JAYAT Marie-Laure | V | 4B | 752 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 936 | VUVANT Nathalie | V | 4A | 752 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 939 | DE LORENZI Geneviève | V | 3B | 751 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 940 | JOUBERT Mauricette | D | 4A | 746 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 940 | MIQUET Patricia | S | 3B | 746 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 942 | NABAB Sylvette | D | 4D | 744 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 943 | BOULANGER France | S | 4B | 743 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 943 | ESPINET Danièle | D | 3B | 743 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 943 | ROQUES Bernard | V | 3B | 743 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 946 | BALTIMORE Adrienne | V | 5A | 741 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 946 | CERIL Jany | V | 4C | 741 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 946 | SCHAMBOURG Rolande | V | 4C | 741 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 949 | MOREL Edith | V | 5A | 740 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 950 | LAMOUR Patricia | S | 4B | 739 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
            	
            
                
                    |  | 901 à 950 |