7X Aix-les-Bains Matoury Nouméa Abymes Borgo Martinique Bras-Panon
Aix-les-Bains TH5 semi-normal + semi-rapide
Matoury TH5 semi-normal + semi-rapide Multiplex Coupe d'Aix-les-Bains
Nouméa TH5 semi-normal + semi-rapide Multiplex Coupe Aix-les-Bains
Abymes TH5 semi-normal + semi-rapide Multiplex - Coupe d'Aix-les-Bains
Bastia Borgo (Borgo) TH5 semi-normal + semi-rapide Multiplex Coupe Aix-les-Bains
La Trinité (Martinique) TH5 semi-normal + semi-rapide Multiplex Coupe d'Aix-les-Bains
Bras-Panon TH5 semi-normal + semi-rapide Multiplex Coupe Aix-les-Bains
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | >>> |
| Aix-les-Bains TH5 semi-normal + semi-rapide - Du samedi 31/10 au dimanche 01/11/2026 - 5 parties - Partie 5 | |||||||
| Joueurs : 611 | Top P5 = 856 | CI = 1.5 | M = ? | D = ? | Caractéristiques | ||
| Joueurs par série : | 92 N1 | 103 N2 | 118 N3 | 243 N4 | 47 N5 | 7 N6 | 1 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex 7X Aix-les-Bains Matoury Nouméa Abymes Borgo Martinique Bras-Panon. Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Partie 5 - Top = 856
Ces résultats sont PARTIELS
| Exporter AideClassement | 251 à 300 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
| 249 | DUHART Anne-Marie | D | 4A | 726 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 249 | FAUCHER Stéphane | S | 1A | 726 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 249 | HORNER Nicolas | S | 3A | 726 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 249 | VOISIN Patricia | V | 2B | 726 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 255 | CITHERLET Yvan | V | 3A | 725 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 255 | ROYER Pierre | J | 2B | 725 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 257 | DOL Jean | V | 2A | 724 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 257 | GUY Tiffany | E | 3A | 724 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 257 | PFLIEGER Anne-Marie | D | 4A | 724 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 257 | SIRGUEY Bernadette | V | 3A | 724 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 257 | VERGNE AHLONG Matt André | C | 4B | 724 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 262 | ARKI Jérémy | S | 2A | 723 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 262 | MACQUOY Jean-Luc | D | 4A | 723 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 262 | MAURICE Claudie | V | 4D | 723 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 262 | POTIER Thomas | S | 2A | 723 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 262 | RIQUIER Michelle | D | 4A | 723 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 267 | ARABEYRE Guy | V | 3A | 722 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 267 | CARREZ Elisabeth | V | 2A | 722 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 267 | COURDIOUX Emmanuel | D | 3B | 722 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 267 | CRESPIN Michel | D | 3A | 722 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 267 | FAUTRIER Catherine | V | 4B | 722 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 272 | MAES Eric | S | 2B | 721 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 272 | PERROT Lucien | D | 3B | 721 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 272 | VÉTILLARD Martine | D | 4A | 721 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 275 | BASUIAU Jacques | V | 3B | 720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 275 | GUILLERMARD Christophe | S | 3B | 720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 275 | LEYSENS Martine | V | 4A | 720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 275 | ROUCOULT Martine | V | 4B | 720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 279 | BASUIAU Nadine | V | 3A | 719 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 279 | BEUZE Gédéon | J | 4D | 719 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 279 | DÉCHAMP Laurence | V | 3A | 719 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 279 | FÈVRE Patrick | D | 3A | 719 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 279 | GOURDEAU Hélène | V | 2B | 719 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 279 | SPLINGARD Christine | V | 2B | 719 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 285 | LE PAIGE Monique | D | 3A | 718 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 285 | LEGAUD Louis | C | 4A | 718 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 287 | BEL Nicole | D | 4A | 717 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 288 | DEMOURES Marc | V | 3A | 716 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 288 | ÉLIN Régis | S | 3A | 716 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 288 | WEBER Antoine | D | 2A | 716 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 291 | BERNARD Erwan | S | 2A | 715 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 291 | BOUDERBALA Michèle | V | 2B | 715 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 291 | FRAITEUR Emilie | S | 3B | 715 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 291 | MAZARS Marie-Thérèse | D | 3A | 715 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 291 | NAKATANI Nathalie | S | 4A | 715 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 296 | BUREAU Christèle | S | 4A | 714 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 296 | GUILLAUME Corinne | V | 3A | 714 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 296 | LECLERCQ Emmanuel | S | 3A | 714 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 296 | PECH Joëlle | V | 3A | 714 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 296 | PERRIN Monique | V | 4A | 714 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 251 à 300 | |||||||||


