2X CdF VDR Open VDR (Vichy)
Championnat de France Vermeils 2025-2026 (Vichy)
Open VDR (Vichy) TH5
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | >>> |
| Championnat de France Vermeils 2025-2026 (Vichy) - Du mardi 12 au mercredi 13/05/2026 - 5 parties - Partie 5 | |||||||
| Joueurs : 521 | Top P5 = 873 | CI = 1.0 | M = ? | D = ? | Caractéristiques | ||
| Joueurs par série : | 34 N1 | 88 N2 | 119 N3 | 242 N4 | 31 N5 | 3 N6 | 4 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex 2X CdF VDR Open VDR (Vichy). Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Partie 5 - Top = 873
Ces résultats sont EN ATTENTE DE VALIDATION PAR LA FFSc
| Exporter AideClassement | 51 à 100 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
| 50 | GUIGNET Eric | V | 4A | 851 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 50 | LAMOUR Yves | V | 1B | 851 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 50 | POULAIN Catherine | D | 4A | 851 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 54 | COUSIN Mariam | V | 3B | 850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 55 | GRILLOT Josette | D | 4A | 847 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 56 | CASSIN Carole | V | 2A | 846 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 57 | DURAND Jacqueline | D | 3A | 843 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 57 | JOYE Guy | V | 3B | 843 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 57 | LE TOQUIN Jean-Luc | D | 2A | 843 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 60 | MAILHE Annie | D | 3A | 842 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 61 | MORIER Régine | V | 3A | 841 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 62 | GUITTAT Gilles | V | 3B | 839 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 63 | MARTZ Alain | V | 3A | 838 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 63 | RAMEL Jean-François | V | 2A | 838 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 65 | COSTE Denis | V | 1A | 837 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 65 | DEROSNE Marie-Claude | V | 2A | 837 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 65 | ROUSSEAU Bertrand | V | 2A | 837 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 65 | ROUX Sandra | V | 3A | 837 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 65 | TROUBAT Frédéric | V | 1A | 837 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 70 | ARABEYRE Guy | V | 3B | 836 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 70 | BAUMANN Alain | D | 2A | 836 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 70 | HUSS Gérard | V | 1B | 836 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 73 | MARAIS Bernard | V | 3B | 835 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 73 | PINTIAUX Jean-Yves | V | 1A | 835 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 75 | CHAZE Florence | V | 2A | 833 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 75 | COSTA Jean-Yves | V | 1A | 833 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 75 | DUMET Gérard | V | 3B | 833 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 75 | TROYARD Yves | D | 2B | 833 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 79 | BAILLY Gérard | V | 2A | 831 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 79 | BONILLI Bénédicte | D | 3A | 831 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 79 | FAURE-BRAC Sylvie | V | 4A | 831 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 79 | JULLIOT Marie-Dominique | D | 2A | 831 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 79 | LEVY Philippe | D | 2A | 831 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 79 | MONTESINOS Michèle | V | 2A | 831 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 79 | MULLER Ketty | V | 2A | 831 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 86 | GELINEAU Jean | V | 1B | 830 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 86 | HERBEY Claudine | V | 2A | 830 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 86 | PRIZZON Jean-Louis | V | 3A | 830 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 89 | CEPITELLI Philippe | V | 2B | 829 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 89 | FORT Daniel | V | 1A | 829 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 91 | CHYCKI Marie-Christine | D | 4A | 828 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 91 | DOL Jean | V | 2A | 828 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 91 | NIVET Chrystelle | V | 2A | 828 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 94 | BARTIER Frédéric | V | 2A | 827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 94 | FERRARI Patrick | V | 2A | 827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 94 | MERIGOT Jacqueline | R | 4A | 827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 94 | PELE Chantal | D | 4A | 827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 98 | ASSELIN Patrick | D | 2B | 826 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 98 | BALLANGER Arlette | D | 3B | 826 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 98 | BOZZACO-COLONA Charles | R | 2A | 826 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 51 à 100 | |||||||||


