Tournois et Compétitions

<<< 20192020202120222023 >>>
Championnat du Monde Individuel 2020-2021 (Aix-les-Bains) - Du vendredi 29/10 au lundi 01/11/2021 - 7 parties - Partie 7
Joueurs : 240 Top P7 = 963 CI = 1.5 M = 3600 D = 15 Caractéristiques
Joueurs par série : 128 N1 57 N2 18 N3 21 N4 11 N5 5 N6 0 N7
Poids par série : PS1=105 PS2=57 PS3=20  

Partie 7 - Top = 963

Aide
Exporter AideClassement 201 à 240
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Pays
201BOUDJENANE RachidS4D8620.00 0.00 0.00 0 DZ
202CHAMPAGNE JeanR3B8610.00 0.00 0.00 0 BE
202CHEVOLOT QuentinJ5B8610.00 0.00 0.00 0 FR
202MEICHTRY MichèleD3A8610.00 0.00 0.00 0 CH
205HOMASSEL HugolinC4D8600.00 0.00 0.00 0 FR
206HUBERT VincentC5D8580.00 0.00 0.00 0 BE
206MOSBACH AlexisE2A8580.00 0.00 0.00 0 FR
208SEITZ PierreB4C8570.00 0.00 0.00 0 FR
209GEORGES AnitaS3A8550.00 0.00 0.00 0 CH
210BLONDEL AugustinJ4C8540.00 0.00 0.00 0 FR
210CLAIRON IsabelleS2A8540.00 0.00 0.00 0 FR
212LEVOYER DominiqueV2A8490.00 0.00 0.00 0 FR
213ALDEGON MyriamS2B8460.00 0.00 0.00 0 FR
213BAU DeniseR4A8460.00 0.00 0.00 0 FR
215PEOT EmilienJ5C8420.00 0.00 0.00 0 FR
216LEFEVRE MaryseR4A8380.00 0.00 0.00 0 FR
216OLIVIER-CHOUPIN TitouanJ4B8380.00 0.00 0.00 0 FR
218CHAZE FlorenceS1B8340.00 0.00 0.00 0 FR
219TERCIER GrégoireE3B8320.00 0.00 0.00 0 CH
220MANE BoubakarV2A8270.00 0.00 0.00 0 SN
221ABAUL AlineS3A8260.00 0.00 0.00 0 FR
222FANTI CathyV3B8230.00 0.00 0.00 0 CH
223SIMON JohannyD4B8200.00 0.00 0.00 0 BE
224DEMEY GuyD4B8120.00 0.00 0.00 0 BE
225LION Jean-JacquesD2A8110.00 0.00 0.00 0 FR
226DESSARD GuyD2B7970.00 0.00 0.00 0 BE
227HENRIOT SylvianneV3A7960.00 0.00 0.00 0 CH
228DIOP MalickD3B7920.00 0.00 0.00 0 SN
229CONSTANTIN OlivierB5C7890.00 0.00 0.00 0 CH
230KESTEMAN IsmaëlJ5C7870.00 0.00 0.00 0 BE
231FENDELEUR PauletteR3B7730.00 0.00 0.00 0 FR
232MARTIAL ClémentJ5D7680.00 0.00 0.00 0 FR
233DE WALQUE DeniseD4D7610.00 0.00 0.00 0 BE
234MOHAMED MylaJ6B7350.00 0.00 0.00 0 CH
235PYTHON NoéJ5C7120.00 0.00 0.00 0 CH
236GUIRAUD CapucineJ5D6900.00 0.00 0.00 0 FR
237JALAL HafçaJ6B6750.00 0.00 0.00 0 CH
238SUDAN RaphaëlJ6A6580.00 0.00 0.00 0 CH
239HUBERT RomainB6B6340.00 0.00 0.00 0 BE
240SINGER Pierre-ClaudeS1A00.00 0.00 0.00 0 FR
  201 à 240