Tournois et Compétitions

<<< 20012002200320042005 >>>
Saint-Mandé TH3 - Le dimanche 13/04/2003 - 3 parties
Joueurs : 262 Top = 2896M = 420 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 25 N1 33 N2 39 N3 72 N4 42 N5 31 N6 20 N7
Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Points
1MANIQUANT FranckS1289325 58 97 169 420
2FRAITEUR PaulS1282624 57 96 168 418
3ZAKHIA RaymondS2281323 56 95 167 416
4CHINCHOLLE ThierryS1280622 55 94 166 414
5GRAFFION PascalS1280521 54 93 165 412
6CLEMENCEAU AnthonyS1279320 53 92 164 410
7BOILLAT MatthieuS3278919 52 91 163 408
7CLERICI AlexandreS1278919 52 91 163 408
9LORENZO PhilippeS1277017 50 89 161 404
10CARO BernardS1276816 49 88 160 402
11DELOL FranckS1276515 48 87 159 400
12EPINGARD PatrickS1275614 47 86 158 398
13NIVET PhilippeS1273113 46 85 157 396
14MICHEL Antoninj1272512 45 84 156 394
15DIRINGER PhilippeV1272211 44 83 155 392
16IMBERT EricS1271010 43 82 154 390
17GRELLET BernardV127089 42 81 153 388
18NEGRE JeanS227068 41 80 152 386
19JEFFREDO ClaudieS227037 40 79 151 384
20ROMANENS JérômeS126926 39 78 150 382
21DEMAY Jean-FrançoisS126905 38 77 149 380
22BOSSE Jean-ClaudeS226874 37 76 148 378
22TRITTO AnickV226874 37 76 148 378
24CONTROU JoanS126842 35 74 146 374
24DOUKHAN GuyS326842 35 74 146 374
26BAILLY GérardS126810 33 72 144 370
27BAUMANN AlainS126680 32 71 143 368
28EPINGARD NicoleS126590 31 70 142 366
29HUSS GérardS226550 30 69 141 364
29MICHEL Eugéniej126550 30 69 141 364
31COUVREUR ChristianS226460 28 67 139 360
32GERARD BOUCHER PatrickJ226410 27 66 138 358
33BOSSE OlivierS226350 26 65 137 356
34ACED ThierryS4A26330 25 64 136 354
35KOFFI N'DABIAN FrançoisS226240 24 63 135 352
36PERRIN WalterS226130 23 62 134 350
37FRANCART OlivierS226060 22 61 133 348
38CASSIN CaroleS326050 21 60 132 346
39GAYOT Anne-MarieS326000 20 59 131 344
39GEREAU Jean-PierreV226000 20 59 131 344
41GERARD BOUCHER MoniqueS225910 18 57 129 340
42DUTEY StéphaneS325820 17 56 128 338
42GOBARD JoëlleS225820 17 56 128 338
44LEPORINI DanielS325800 15 54 126 334
45PAILLET ClotildeV125650 14 53 125 332
46JEAN RaoulS225620 13 52 124 330
47CHELZA MarioS225420 12 51 123 328
48VALETTE BernardV325340 11 50 122 326
49HUTEAU EugénieS225330 10 49 121 324
50TARDY GérardS325300 9 48 120 322
  1 à 50