Tournois et Compétitions

<<< 20012002200320042005 >>>
Miramas TH3 - Le dimanche 18/05/2003 - 3 parties
Joueurs : 195 Top = 2796M = 312 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 9 N1 24 N2 27 N3 50 N4 48 N5 21 N6 16 N7
Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Points
1GAYE AronaS1279510 33 60 110 312
2MICHEL Antoninj127949 32 59 109 310
3RAMEL Jean-FrançoisS227448 31 58 108 308
4COSTA Jean-YvesS127427 30 57 107 306
5DELOL FranckS127336 29 56 106 304
6SAUZE Gillesj127325 28 55 105 302
7PASCAL Jérômej227024 27 54 104 300
8FANER CatherineS226973 26 53 103 298
9FANER MarcS126962 25 52 102 296
9GIMENEZ Julienj226962 25 52 102 296
11GIRARD Marie-FranceS226880 23 50 100 292
12RECHE JacquelineV226800 22 49 99 290
13NOGUERA JacquieV326730 21 48 98 288
14PILLON AlexandreJ226690 20 47 97 286
15GIANGRANDE NadiaV326680 19 46 96 284
15SARTRE FabienS326680 19 46 96 284
17ROLANDO ColetteV226640 17 44 94 280
18GREC EricS326610 16 43 93 278
19FAVRELLE RenéeV326580 15 42 92 276
20BOSIER EricS226560 14 41 91 274
21VOLPATTI JanineV326530 13 40 90 272
22HUMBERT SylviaS326520 12 39 89 270
23HERNOU DanielS226510 11 38 88 268
24MICHEL GérardS326450 10 37 87 266
25MAHIEUX PatrickS4A26390 9 36 86 264
26ROUBAUD Jean-FrançoisS226350 8 35 85 262
27COLONNA Matthieuj126320 7 34 84 260
28GOHE MichèleV326270 6 33 83 258
29DELORME SolangeS226250 5 32 82 256
30CHIRI GinetteV4A26180 4 31 81 254
31NOEL GuyS326170 3 30 80 252
32BERNARDIN OlivierJ226160 2 29 79 250
32FORRER Anne-MarieV4A26160 2 29 79 250
32WIDEHEM ColetteV326160 2 29 79 250
35CHAUVET RobertV326010 0 26 76 244
36BELNAND FrançoiseS4A25950 0 25 75 242
37BELLOT MargueriteD225920 0 24 74 240
37TALTAVULL FrancineD225920 0 24 74 240
39MERIAUX PatrickS225910 0 22 72 236
40RONDOT GisèleS125890 0 21 71 234
41FARDOUX GérardV225830 0 20 70 232
42BONANSEA MaryseV325810 0 19 69 230
42FOUGEREAU Marie-JeanneV4A25810 0 19 69 230
44MAILHE AnnieS325780 0 17 67 226
45ERRERA ElisabethS325760 0 16 66 224
46BOUDIN AntoinetteV325750 0 15 65 222
47CALTRO MichèleV325710 0 14 64 220
47DESSARD GuyS225710 0 14 64 220
49PERROT LucienS225660 0 12 62 216
50DELBOURG RogerS325650 0 11 61 214
  1 à 50