Tournois et Compétitions

<<< 20012002200320042005 >>>
La Bresse TH3 blitz - Le mardi 01/07/2003 - 3 parties
Joueurs : 223 Top = 2510M = 357 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 9 N1 13 N2 29 N3 69 N4 73 N5 21 N6 9 N7
Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Points
1FRITSCH PascalS1247010 22 51 120 357
2LEROY FrancisS124479 21 50 119 355
3CLEMENCEAU AnthonyS123758 20 49 118 353
4GANDIOLE GérardS323627 19 48 117 351
5ASTRESSES PascalS123536 18 47 116 349
6LEFEVRE FrancisS222455 17 46 115 347
7MACHART SergeS122234 16 45 114 345
8KAHN Jean-PierreS121803 15 44 113 343
9JACQUES AlainS121562 14 43 112 341
10GANDIOLE Christophej221510 13 42 111 339
11POIRIER JanineS221460 12 41 110 337
12ZIMMERMANN RégineD321360 11 40 109 335
13MERIAUX PatrickS221220 10 39 108 333
14CANIVEZ Marie-FrançoiseS221140 9 38 107 331
15BARTHELME ClaudineD321120 8 37 106 329
16FRISCH Marie-ThérèseV221000 7 36 105 327
17YACOUBIAN GarenS120980 6 35 104 325
18BELLEVILLE PierreV220970 5 34 103 323
19ARNE VincentS320710 4 33 102 321
19GONCALVES JoséS320710 4 33 102 321
21DUTEY StéphaneS220660 2 31 100 317
22BRIGANDAT MartineS320550 1 30 99 315
23MUNIER CatherineS320490 0 29 98 313
24RUHLMANN EdithS320410 0 28 97 311
25GAUDEAU Marie-AnneS320380 0 27 96 309
26GIANGRANDE NadiaV220360 0 26 95 307
27MEYER-LEBRUN AnneD220320 0 25 94 305
28ISRAEL MoniqueV320310 0 24 93 303
29COTENTIN PierreV320210 0 23 92 301
30BIANCHI OlivierS320040 0 22 91 299
31RUCH DanielS219880 0 21 90 297
32GAYOT Anne-MarieS319860 0 20 89 295
33LEDEZ Pierre-MichelV4A19660 0 19 88 293
34APTER EvelyneS4A19620 0 18 87 291
35SAUTEUR DidierS319590 0 17 86 289
36DARDENNE ChantalS319570 0 16 85 287
36HENIQUE BernardD319570 0 16 85 287
38LEROY FabienJ319540 0 14 83 283
39MASSON LucienneD4B19530 0 13 82 281
40BAYS ChristineS319360 0 12 81 279
41GEHIN ChristianS319320 0 11 80 277
42MENOTTI MoniqueV5A19200 0 10 79 364
43STRAUCH MadeleineD4A19180 0 9 78 273
44ADAM FrançoiseV5A19160 0 8 77 360
45COURIAT FrançoiseS4A19110 0 7 76 269
46BUSSON EdithS4A19040 0 6 75 267
47PAUCHARD LaureS319030 0 5 74 265
48BOUTHIAUX MadeleineV4A18970 0 4 73 263
49MARCHAL ClaudineS4A18890 0 3 72 261
50MARBACHE AndréeD4A18860 0 2 71 259
  1 à 50