La Rochelle TH3 semi-rapide
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
|
Exporter
Aide
Classement
|
1 à 50
|
Place | Joueur | | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points |
128 résultats pour la série 4 |
13 | LETENEUR Liliane | S | 4A | 2466 | 0.00 | 77.78% | 100.00% | 174 | 466 |
21 | PATTEIN Michèle | V | 4A | 2412 | 0.00 | 33.33% | 100.00% | 166 | 450 |
26 | APTER Evelyne | S | 4A | 2382 | 0.00 | 5.56% | 100.00% | 161 | 440 |
35 | VADEE Louisette | D | 4A | 2349 | 0.00 | 0.00 | 75.00% | 152 | 422 |
40 | LELONG Danièle | D | 4A | 2321 | 0.00 | 0.00 | 59.38% | 147 | 412 |
42 | GILBERT Jeanine | V | 4A | 2318 | 0.00 | 0.00 | 53.13% | 145 | 408 |
43 | BERTHOUX Annie | S | 4B | 2317 | 0.00 | 0.00 | 50.00% | 144 | 406 |
43 | MACÉ Nicole | V | 4A | 2317 | 0.00 | 0.00 | 50.00% | 144 | 406 |
47 | BENGUIGUI Sylvie | S | 4A | 2309 | 0.00 | 0.00 | 37.50% | 140 | 398 |
48 | DEMOURES Marc | S | 4B | 2307 | 0.00 | 0.00 | 34.38% | 139 | 396 |
48 | GONDOUIN Rolande | V | 4A | 2307 | 0.00 | 0.00 | 34.38% | 139 | 396 |
53 | ROUGER MOINIER Francine | V | 4A | 2288 | 0.00 | 0.00 | 18.75% | 134 | 386 |
55 | CHAIGNEAU Didier | S | 4B | 2278 | 0.00 | 0.00 | 12.50% | 132 | 382 |
56 | JOLIVET Bernadette | V | 4C | 2277 | 0.00 | 0.00 | 9.38% | 131 | 380 |
57 | TARD Raymonde | V | 4A | 2270 | 0.00 | 0.00 | 6.25% | 130 | 378 |
58 | DUFOUR Cécile | S | 4A | 2269 | 0.00 | 0.00 | 3.13% | 129 | 376 |
59 | CHABOISSON Lily | D | 4A | 2268 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128 | 374 |
60 | PIRIOU Michèle | S | 4B | 2265 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127 | 372 |
66 | GAUTHIER Claudine | S | 4A | 2246 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121 | 360 |
67 | JOSSERAND Geneviève | D | 4A | 2244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 358 |
68 | JOZEAU Josette | V | 4C | 2243 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119 | 356 |
71 | VIGNAL Jean-Claude | V | 4A | 2236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116 | 350 |
72 | MELGET Huguette | D | 4A | 2235 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115 | 348 |
73 | VITTECOQ Dominique | V | 4A | 2234 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114 | 346 |
74 | ZEMMOUCHE Annic | V | 4B | 2231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113 | 344 |
75 | VETTIER Annick | D | 4A | 2230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112 | 342 |
76 | DAVID Huguette | S | 4A | 2228 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111 | 340 |
78 | MATHON Agathe | V | 4A | 2226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 | 336 |
79 | BOREAU Monique | S | 4D | 2220 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108 | 334 |
79 | GARCIA Jean-Paul | S | 4A | 2220 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108 | 334 |
81 | CHANDEBOIS Adeline | V | 4A | 2219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106 | 330 |
82 | CHANARD Gudrun | V | 4A | 2218 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105 | 328 |
83 | MORIN Jean-André | V | 4A | 2213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 | 326 |
83 | MOULIN Janine | D | 4A | 2213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 | 326 |
89 | CHEMINAUD Françoise | V | 4D | 2205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98 | 314 |
89 | JOUBERT Mauricette | D | 4A | 2205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98 | 314 |
92 | CASSART Alain | V | 4A | 2203 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95 | 308 |
93 | PEREZ Marie-Hélène | V | 4A | 2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94 | 306 |
96 | FAOUZI Michèle | V | 4B | 2194 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91 | 300 |
97 | DUBREUIL Simonne | V | 4B | 2193 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90 | 298 |
98 | PUECH Danièle | S | 4D | 2190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89 | 296 |
99 | DESSEVRES Claude | V | 4B | 2187 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88 | 294 |
101 | COHADES Christine | V | 4A | 2183 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86 | 290 |
101 | NAJEM Elisabeth | V | 4A | 2183 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86 | 290 |
103 | SIMONNET Jean-Guy | S | 4A | 2182 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84 | 286 |
105 | FERMENT Liliane | D | 4A | 2179 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | 282 |
106 | VUVANT Nathalie | S | 4B | 2172 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | 280 |
107 | ADAM Colette | S | 4B | 2171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | 278 |
107 | LAMY Natacha | D | 4B | 2171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | 278 |
107 | RICHOMME Sylvie | S | 4D | 2171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | 278 |
|
1 à 50
|