Tournois et Compétitions

<<< 20122013201420152016 >>>
Argelès-sur-Mer St-Aubin du Médoc - Du samedi 13 au dimanche 14/09/2014 - 4 parties - Partie 2
Joueurs : 325 Top P2 = 923 M = 732 D = 2.25 Caractéristiques
Joueurs par série : 15 N1 21 N2 31 N3 120 N4 113 N5 24 N6 1 N7
Poids par série : PS1=15 PS2=21 PS3=31  

Partie 2 - Top = 923

Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
1VIGROUX PatrickS1A9210.00 0.00 0.00 0 0
2COSTE DenisS1A9130.00 0.00 0.00 0 0
3PIERI IsabelleS2B9010.00 0.00 0.00 0 0
4MILON MandyS2A9000.00 0.00 0.00 0 0
5BRES JackyS3A8990.00 0.00 0.00 0 0
6BORRAS EglantineV3A8980.00 0.00 0.00 0 0
7ORHNIAL Jean-MarcS2B8960.00 0.00 0.00 0 0
8NOGUERA JacquieD3A8950.00 0.00 0.00 0 0
8SELKE BernardS1A8950.00 0.00 0.00 0 0
10POKA EliséeS1A8940.00 0.00 0.00 0 0
11DERRUAU MichelV2A8870.00 0.00 0.00 0 0
11NEGRE JeanS1B8870.00 0.00 0.00 0 0
13GEORGET Pierre-OlivierS1B8850.00 0.00 0.00 0 0
14COSTA Jean-YvesS1A8790.00 0.00 0.00 0 0
14DEPASSE Jean-ClaudeV2B8790.00 0.00 0.00 0 0
16CHANTON NicoleS2A8760.00 0.00 0.00 0 0
16LAMOUR YvesS1B8760.00 0.00 0.00 0 0
18CABES MarcS2B8740.00 0.00 0.00 0 0
19CORBISIER CécileS1B8730.00 0.00 0.00 0 0
20SALANSON GilbertV2A8720.00 0.00 0.00 0 0
21RAPHEL MartineV2B8700.00 0.00 0.00 0 0
22ROYER LuceV2A8680.00 0.00 0.00 0 0
23FAURE JacquesS2B8650.00 0.00 0.00 0 0
24ARANHA ThierryS1A8630.00 0.00 0.00 0 0
25MAURICE ChristineS3B8610.00 0.00 0.00 0 0
25RAMEL Jean-FrançoisS1B8610.00 0.00 0.00 0 0
27DERIS DidierS4C8600.00 0.00 0.00 0 0
27MONTESINOS MichèleS1B8600.00 0.00 0.00 0 0
27NOEL GuyS3A8600.00 0.00 0.00 0 0
30MAZARS Marie-ThérèseV2B8580.00 0.00 0.00 0 0
31BERTRAND MaguyV3B8570.00 0.00 0.00 0 0
32SEGUIER PascalS1B8560.00 0.00 0.00 0 0
33JAFFUEL ChantalS3B8550.00 0.00 0.00 0 0
34DESBONS Marie-FrançoiseV3A8540.00 0.00 0.00 0 0
35CASTERAN SergeS4A8490.00 0.00 0.00 0 0
36FORESTIER MarilyneS4A8470.00 0.00 0.00 0 0
37HIERSO DanielS1B8440.00 0.00 0.00 0 0
37HIMBER Jean-FrançoisS1B8440.00 0.00 0.00 0 0
37LAUPENIE ThierryS3B8440.00 0.00 0.00 0 0
40BOURLON Anne-ChantalS2B8410.00 0.00 0.00 0 0
40PAYAN GérardD2B8410.00 0.00 0.00 0 0
42ESPINET DanièleV3B8400.00 0.00 0.00 0 0
42GATTI DenisS4D8400.00 0.00 0.00 0 0
42LEROY-LE GOFF MoniqueD3A8400.00 0.00 0.00 0 0
45COURTAUX FrançoiseS4A8390.00 0.00 0.00 0 0
45POKA SophieS5D8390.00 0.00 0.00 0 0
45RESNIER ElisabethS4B8390.00 0.00 0.00 0 0
48MIRONNEAU MauricetteD4A8380.00 0.00 0.00 0 0
49FRUCHON FrancisV4A8370.00 0.00 0.00 0 0
49PHAM LilianeD3B8370.00 0.00 0.00 0 0
  1 à 50