Qualif Interclubs 2015-2016
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
Équipe : RONCHIN
- Club G12 - Division D3
- Indice : 54 - Place : 30 / 143 |
Joueur |
Catég |
Série |
Club |
P1 | P2 | P3 | Cumul |
BEYLS Benoit | S | 4A | G12 | 734 | 916 | 908 | 2558 |
CARLIER François | S | 3B | G12 | 728 | 955 | 951 | 2634 |
MAES Eric | S | 2B | G12 | 768 | 929 | 946 | 2643 |
MERCHIER Gisèle | V | 3A | G12 | 717 | 883 | 919 | 2519 |
PERNAK Simon | S | 3B | G12 | 771 | 979 | 863 | 2613 |
PERON Patrick | S | 2B | G12 | 758 | 983 | 906 | 2647 |
VANDEPUTTE Stéphane | S | 6D | G12 | 682 | 766 | 627 | 2075 |
Équipe : RONCHIN - Partie 1
- Top : 820 - Indice : 54 - Place : 41 / 143 - Points d'équipe : 73 |
Joueur |
Catég |
Série |
Club |
Score |
PP4 |
Points |
BEYLS Benoit | S | 4A | G12 | 734 | 140 | 144 |
CARLIER François | S | 3B | G12 | 728 | 104 | 140 |
MAES Eric | S | 2B | G12 | 768 | 308 | 163 |
MERCHIER Gisèle | V | 3A | G12 | 717 | 53 | 134 |
PERNAK Simon | S | 3B | G12 | 771 | 319 | 165 |
PERON Patrick | S | 2B | G12 | 758 | 261 | 158 |
VANDEPUTTE Stéphane | S | 6D | G12 | 682 | 0 | 115 |
Équipe : RONCHIN - Partie 2
- Top : 990 - Indice : 54 - Place : 5 / 143 - Points d'équipe : 98 |
Joueur |
Catég |
Série |
Club |
Score |
PP4 |
Points |
BEYLS Benoit | S | 4A | G12 | 916 | 289 | 186 |
CARLIER François | S | 3B | G12 | 955 | 363 | 195 |
MAES Eric | S | 2B | G12 | 929 | 321 | 190 |
MERCHIER Gisèle | V | 3A | G12 | 883 | 202 | 176 |
PERNAK Simon | S | 3B | G12 | 979 | 387 | 197 |
PERON Patrick | S | 2B | G12 | 983 | 391 | 198 |
VANDEPUTTE Stéphane | S | 6D | G12 | 766 | 0 | 130 |
Équipe : RONCHIN - Partie 3
- Top : 972 - Indice : 54 - Place : 66 / 143 - Points d'équipe : 55 |
Joueur |
Catég |
Série |
Club |
Score |
PP4 |
Points |
BEYLS Benoit | S | 4A | G12 | 908 | 216 | 135 |
CARLIER François | S | 3B | G12 | 951 | 374 | 153 |
MAES Eric | S | 2B | G12 | 946 | 366 | 152 |
MERCHIER Gisèle | V | 3A | G12 | 919 | 269 | 141 |
PERNAK Simon | S | 3B | G12 | 863 | 11 | 111 |
PERON Patrick | S | 2B | G12 | 906 | 207 | 134 |
VANDEPUTTE Stéphane | S | 6D | G12 | 627 | 0 | 59 |