Tournois et Compétitions

<<< 20022003200420052006 >>>
Boukha TH3 Outre-Mer - Le dimanche 03/10/2004 - 3 parties
Joueurs : 269 Top = 2729M = 431 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 1 N1 14 N2 30 N3 43 N4 106 N5 47 N6 28 N7
Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Points
1DOUTE FabienS1271720 30 90 176 862
2MEHINTO Théophile MensahS226370 28 88 174 858
3DAHOUI JoëlD226350 26 86 172 854
4SFEIR LénaS226340 24 84 170 850
5BELLAME GeorgesS225390 22 82 168 846
6CHAZE FlorenceS225230 20 80 166 842
7TENERAND EricS324840 18 78 164 838
8NAVILYS Jean-PierreS224740 16 76 162 834
9HOMSY CharlieV224700 14 74 160 830
10KACHAMI MayS324690 12 72 158 826
11LEGROS EmmanuelS4A24620 10 70 156 822
12MORTREUIL MadeleineD324590 8 68 154 818
13BERETTI AndréeV324530 6 66 152 814
14JEAN LouisetteS324490 4 64 150 810
15BADARO MayS4A24450 2 62 148 806
15YEYE ArthurS224450 2 62 148 806
17ASSAF GraceS324410 0 58 144 798
18THICOT EvaS4A24290 0 56 142 794
19FATTAL LilianeS324270 0 54 140 790
20DAMIANO EdouardS224210 0 52 138 786
21EL KHAZEN MaudS324130 0 50 136 782
22URSULET Rémi-FredS224110 0 48 134 778
23NEBOR VeniseS324070 0 46 132 774
24GENTILHOMME MauriceS5A24060 0 44 130 970
25COLOMBANI CamilleV5A23940 0 42 128 966
26BENARD Marie-ClaudeS323930 0 40 126 762
27JAQUET ElianeV323910 0 38 124 758
28GUIGNET Hervéj323900 0 36 122 754
29HAGUY RuddyS223850 0 34 120 750
30GARROUX PierrickS4A23840 0 32 118 746
31ESTHER JeanineS323790 0 30 116 742
31MALANDA Teckj223790 0 30 116 742
33CHEMALI RandaS323780 0 26 112 734
34GERALD JoséV323750 0 24 110 730
35MARVEUX JoëlS323710 0 22 108 726
36MARCOURT MichelS4B23690 0 20 106 722
37BERTRAND SoniaS4B23680 0 18 104 718
38NAJEM ElisabethV323600 0 16 102 714
38PRONOST FrançoiseS5A23600 0 16 102 914
40DERIS DidierS4A23550 0 12 98 706
41BOUSTANY MartheD4A23510 0 10 96 702
42SPIRIDON AliceD5A23490 0 8 94 898
43CAZAL JosetteS323470 0 6 92 694
44BENNIS FatimaV4B23450 0 4 90 690
45JEAN-MARIUS YvanS723340 0 2 88 886
46APPAGANOU JocelyneS4A23310 0 0 86 682
47ALAMKAN GermainS323300 0 0 84 678
48FONLEBECK FrédyS5A23270 0 0 82 874
49MARIE-LUCE JocelyneS4B23260 0 0 80 670
50JENNEPIN FlorenceS4B23250 0 0 78 666
  1 à 50