Qualif Interclubs 2016-2017
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
Équipe : PERPIGNAN CATALANE
- Club I07 - Division D3
- Indice : 55 - Place : 5 / 146 |
Joueur |
Catég |
Série |
Club |
P1 | P2 | P3 | Cumul |
BASSERES Louis | V | 3A | I07 | 790 | 713 | 748 | 2251 |
BONNOT François | S | 7 | I07 | 640 | 568 | 689 | 1897 |
CARBONEILL Jean-Paul | V | 4D | I07 | 628 | 635 | 754 | 2017 |
GEUBEL Marie-Louise | V | 3A | I07 | 745 | 733 | 833 | 2311 |
HENON Yves | S | 2A | I07 | 750 | 730 | 785 | 2265 |
ORHNIAL Jean-Marc | S | 2B | I07 | 766 | 763 | 789 | 2318 |
TOUATY Fabrice | S | 3A | I07 | 758 | 746 | 807 | 2311 |
Équipe : PERPIGNAN CATALANE - Partie 1
- Top : 884 - Indice : 55 - Place : 10 / 146 - Points d'équipe : 94 |
Joueur |
Catég |
Série |
Club |
Score |
PP4 |
Points |
BASSERES Louis | V | 3A | I07 | 790 | 354 | 190 |
BONNOT François | S | 7 | I07 | 640 | 1 | 149 |
CARBONEILL Jean-Paul | V | 4D | I07 | 628 | 0 | 143 |
GEUBEL Marie-Louise | V | 3A | I07 | 745 | 310 | 185 |
HENON Yves | S | 2A | I07 | 750 | 317 | 186 |
ORHNIAL Jean-Marc | S | 2B | I07 | 766 | 335 | 188 |
TOUATY Fabrice | S | 3A | I07 | 758 | 328 | 187 |
Équipe : PERPIGNAN CATALANE - Partie 2
- Top : 824 - Indice : 55 - Place : 5 / 146 - Points d'équipe : 98 |
Joueur |
Catég |
Série |
Club |
Score |
PP4 |
Points |
BASSERES Louis | V | 3A | I07 | 713 | 312 | 189 |
BONNOT François | S | 7 | I07 | 568 | 0 | 143 |
CARBONEILL Jean-Paul | V | 4D | I07 | 635 | 146 | 170 |
GEUBEL Marie-Louise | V | 3A | I07 | 733 | 332 | 191 |
HENON Yves | S | 2A | I07 | 730 | 329 | 191 |
ORHNIAL Jean-Marc | S | 2B | I07 | 763 | 359 | 195 |
TOUATY Fabrice | S | 3A | I07 | 746 | 345 | 193 |
Équipe : PERPIGNAN CATALANE - Partie 3
- Top : 901 - Indice : 55 - Place : 5 / 146 - Points d'équipe : 98 |
Joueur |
Catég |
Série |
Club |
Score |
PP4 |
Points |
BASSERES Louis | V | 3A | I07 | 748 | 255 | 182 |
BONNOT François | S | 7 | I07 | 689 | 42 | 157 |
CARBONEILL Jean-Paul | V | 4D | I07 | 754 | 271 | 184 |
GEUBEL Marie-Louise | V | 3A | I07 | 833 | 367 | 196 |
HENON Yves | S | 2A | I07 | 785 | 321 | 190 |
ORHNIAL Jean-Marc | S | 2B | I07 | 789 | 327 | 191 |
TOUATY Fabrice | S | 3A | I07 | 807 | 348 | 193 |