5X Metz Miramas Pontarlier Saint-Seurin Vallet
Pontarlier TH3
Saint-Seurin-sur-l'Isle TH3
Vallet TH3
Metz TH3
Miramas TH3
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
<<< | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | >>> |
Saint-Seurin-sur-l'Isle TH3 - Le dimanche 09/04/2017 - 3 parties | |||||||
Joueurs : 156 | Top = 2683 | CI = 1.0 | M = 0 | D = 0 | Caractéristiques | ||
Joueurs par série : | 1 N1 | 7 N2 | 15 N3 | 48 N4 | 64 N5 | 20 N6 | 1 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex 5X Metz Miramas Pontarlier Saint-Seurin Vallet. Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Étape du Grand Prix remportée par Franck BERRY
Exporter AideClassement | 1 à 48 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
48 résultats pour la série 4 | |||||||||
15 | BOURDIER Nicolas | S | 4C | 2436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
15 | PLISSON Jean-Yves | V | 4A | 2436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
19 | ALBERT Martine | V | 4A | 2411 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
21 | POSE Nicole | D | 4A | 2401 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
22 | GRILLOT Josette | V | 4B | 2389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
25 | HURTEBIS Marie-Claude | D | 4A | 2365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
26 | CATHALOT Brigitte | S | 4A | 2362 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
27 | RESNIER Elisabeth | S | 4C | 2358 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
29 | FORSSANT Sylvie | S | 4C | 2343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
30 | JOLIVET Bernadette | V | 4B | 2341 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
31 | ROUSSILLON Claudine | V | 4C | 2340 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
32 | COHADES Christine | V | 4A | 2322 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
34 | BOUTIN Annie | S | 4D | 2309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
35 | HUMBLOT Jeannette | V | 4B | 2306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
35 | ROYER Colette | D | 4A | 2306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
37 | DELAVILLE Noëlle | D | 4B | 2302 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
40 | ROUSSET Christiane | D | 4C | 2295 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
41 | BOREAU Monique | V | 4A | 2290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
44 | RENAT Claude | D | 4B | 2274 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
45 | STOME Patrick | V | 4A | 2273 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
46 | FERON Micheline | V | 4D | 2268 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
46 | PLAIRE Marthe | D | 4A | 2268 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
52 | EDERLE Janine | D | 4C | 2230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
53 | BONAVENTURE VAN HECKE France | V | 4A | 2227 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
53 | RIGON Martine | V | 4D | 2227 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
57 | BICLER Claude | D | 4D | 2218 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
58 | DUBOURG Muriel | V | 4D | 2216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
59 | COGNAUX Michel | V | 4C | 2215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
60 | LAVALLERY Gérard | D | 4B | 2213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
61 | SERRANO Edith | V | 4D | 2207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
62 | FORTUNÉ-VILLARD Marie-Josiane | V | 4B | 2205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
64 | PETIT Anne-Marie | D | 4C | 2203 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
66 | GUICHETEAU Chantal | V | 4C | 2193 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
67 | PORTES Françoise | D | 4C | 2191 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
71 | LABASTHE Gérard | D | 4A | 2182 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
74 | DESBORDES Micheline | D | 4D | 2173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
75 | LAVALLERY Marie-Thérèse | V | 4B | 2170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
79 | MARTINEAU Jacqueline | D | 4D | 2161 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
81 | BONTE Gilberte | V | 4C | 2149 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
85 | PREBOT Annie | D | 4D | 2119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
86 | PARIS Rolande | V | 4C | 2115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
87 | CHARRITTE Françoise | D | 4C | 2112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
92 | DUPRAT Elisabeth | V | 4B | 2097 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
96 | DE KEYSER Nicole | V | 4D | 2079 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
98 | CAZAURAN Monique | V | 4C | 2069 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
103 | NADAL Joëlle | V | 4C | 2042 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
113 | LECOMTE Roseline | V | 4B | 2006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
120 | MONERON Claude | D | 4D | 1975 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
1 à 48 |