4X Clouange Courbevoie Niort (Sainte-Pezenne) Unieux
Clouange TH3
Niort (Sainte-Pezenne) TH3
Courbevoie TH3
Unieux TH3
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
<<< | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | >>> |
Courbevoie TH3 - Le dimanche 19/11/2017 - 3 parties | |||||||
Joueurs : 130 | Top = 3042 | CI = 1.0 | M = 0 | D = 0 | Caractéristiques | ||
Joueurs par série : | 13 N1 | 10 N2 | 13 N3 | 47 N4 | 34 N5 | 11 N6 | 2 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex 4X Clouange Courbevoie Niort (Sainte-Pezenne) Unieux. Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Étape du Grand Prix remportée par Bernard CARO
Exporter AideClassement | 1 à 47 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
47 résultats pour la série 4 | |||||||||
26 | REHSPRINGER Martine | V | 4A | 2807 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
28 | MAITRE Florence | S | 4A | 2778 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
28 | ROSSI Jocelyne | S | 4A | 2778 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
31 | IMBERT Lê Thu | S | 4A | 2774 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
33 | TRINQUIER Martine | V | 4A | 2753 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
35 | PELLETIER Pierre | S | 4A | 2741 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
37 | MOREAU Marie-Hélène | V | 4B | 2731 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
38 | ALBARELLI Christiane | V | 4A | 2728 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
39 | BERDA David | S | 4C | 2718 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
40 | EL MEJDOUB Thami | S | 4A | 2716 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
42 | CALVO Myriam | V | 4A | 2707 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
45 | BOURGEOIS Denise-Amélie | D | 4D | 2689 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
47 | VIALLE Andréa | D | 4A | 2685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
49 | MADONNA Jeannine | D | 4B | 2680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
49 | NOVEMBRINI Eva | V | 4A | 2680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
51 | DIEUDONNE Laurence | S | 4D | 2674 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
52 | THOUVENEL Jean-Georges | V | 4A | 2659 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
53 | CHAMBREUIL Paule | V | 4A | 2638 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
54 | HIMBER François | D | 4A | 2630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
55 | LAFONT Bernadette | D | 4A | 2622 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
56 | GRESTA Sandrine | S | 4C | 2598 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
57 | LAISNÉ-GOBARD Christiane | V | 4A | 2595 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
58 | TAILLANDIER Paul-Emile | V | 4D | 2586 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
59 | INDJEARABIAN Alice | V | 4A | 2585 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
61 | LARONZE Catherine | S | 4A | 2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
62 | VIALATTE Jérôme | S | 4B | 2558 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
63 | MAZARGUIL Marie-Dominique | V | 4C | 2552 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
64 | ASTIER Claude | D | 4A | 2550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
65 | VAIS Carine | S | 4B | 2528 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
66 | MALGAT Denis | V | 4A | 2524 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
67 | CHAVANNE Nelly | V | 4A | 2518 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
68 | GIBAULT Sylvie | S | 4D | 2512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
68 | REGNIER Marie-France | V | 4D | 2512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
70 | MELNOTTE Yann | V | 4B | 2503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
71 | GROUT Jacqueline | D | 4D | 2491 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
73 | MABA Nicole | V | 4C | 2452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
74 | DOLIGNON Cathy | S | 4D | 2449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
75 | WEMAERE Martine | D | 4C | 2437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
76 | VAN PETEGHEM Dominique | D | 4B | 2431 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
77 | PREPIC Jean-Marc | V | 4B | 2421 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
78 | NAVAS Jacqueline | D | 4C | 2413 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
79 | VALLET Micheline | V | 4D | 2411 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
81 | DAIGREMONT Annie | V | 4C | 2408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
84 | LEPOIVRE Jacques | D | 4C | 2371 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
89 | KOELTZ Roselyne | V | 4D | 2332 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
90 | ZOUAOUI Yasmina | S | 4C | 2315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
95 | DUBOIS Sylviane | V | 4A | 2283 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
1 à 47 |