Tournois et Compétitions

<<< 20042005200620072008 >>>
Championnat de France individuel (Limoges) - Du samedi 15 au dimanche 16/04/2006
Joueurs : 792 Top = 4568M = 6336 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 119 N1 221 N2 222 N3 128 N4 37 N5 34 N6 31 N7
Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Points

222 résultats pour la série 3

68LION Jean-JacquesV3439763 328 594 748 5666
116BOYER ClaudeS343075 270 537 690 5186
139SEGUIER PascalS342670 243 509 663 4956
143BEAUFILS GérardS342640 238 504 658 4916
160VANECHOP GeorgesD342450 218 484 638 4746
162DUBREUIL JulienC342430 215 482 635 4726
181NAU BernardV342180 192 459 612 4536
185DESMOULIERS SylvieS342130 188 454 608 4496
190FOURMOND MichelS342110 182 448 602 4446
199PETIT PascalS342030 171 437 591 4356
201LANG Romainj342010 168 435 588 4336
204ROSENGARTEN RobertD342000 165 431 585 4306
210CHARREIRE DanielS341970 158 424 578 4246
214MATUS BernardS341960 153 419 573 4206
215VALETTE BernardV341950 152 418 572 4196
220CLAUDON MoniqueD341840 146 412 566 4146
225DERRUAU JacquesS341770 140 406 560 4096
225ORHNIAL Jean-MarcS341770 140 406 560 4096
235GOUREAU HervéS341670 128 394 548 3996
236HAMM ThierryS341660 126 393 546 3986
241MATHIOTTE DominiqueS341600 120 387 540 3936
242GUILLAUD AlainS341580 119 386 539 3926
242TARDY GérardS341580 119 386 539 3926
251GAYOT Anne-MarieS341540 108 375 528 3836
256LEDOUX SébastienS341490 102 369 522 3786
262MOSBACH FrédéricS341410 95 362 515 3726
264SALETA ChristineS341380 93 359 513 3706
265FENDELEUR PauletteD341350 92 358 512 3696
265WIDEHEM ColetteV341350 92 358 512 3696
274OBE Jean-MarieS341290 81 347 501 3606
275LECACHER JoëlV341270 80 346 500 3596
278BODINIER Jean-FrançoisS341250 76 342 496 3566
280GIMENEZ Julienj341230 74 340 494 3546
282BOUVET SylvainS341220 71 338 491 3526
282COUDOUR Brunoj341220 71 338 491 3526
282GOUJON PierreD341220 71 338 491 3526
285DOUYEAU LionelS341210 68 334 488 3496
287GRIMAL ManuellaS341200 65 332 485 3476
291RICHARD PhilippeS341180 60 327 480 3436
291TERRAS Marie-FrançoiseS341180 60 327 480 3436
295CATHERINE LaurentS341170 56 322 476 3396
295PETIAUX Jean-ThierryS341170 56 322 476 3396
298ESPINET DanièleV341150 52 318 472 3366
299COPPET JoséS341140 51 317 471 3356
305MARCHAND-MAILLET SylvainS341110 44 310 464 3296
306MONTESINOS Emelinej341100 42 309 462 3286
306SIVIGNON MartineS341100 42 309 462 3286
310SCHWEITZER MarilouV341070 38 304 458 3246
311BOISSEL LaurentS341040 36 303 456 3236
311COMMIOT ClaireS341040 36 303 456 3236
  1 à 50