Tournois et Compétitions

<<< 20162017201820192020 >>>
3X Coupe de La Rochelle Cosne-Cours-sur-Loire Fréjus - Du samedi 29 au dimanche 30/09/2018 - 5 parties - Partie 3
Joueurs : 876 Top P3 = 920 M = 2190 D = 2.5 Caractéristiques
Joueurs par série : 17 N1 64 N2 91 N3 433 N4 232 N5 35 N6 4 N7
Poids par série : PS1=17 PS2=64 PS3=91  

Partie 3 - Top = 920

Aide
Exporter AideClassement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
1BRUYERE MarcS1A9190.00 0.00 0.00 0 0
2MAURIN LucS1A9160.00 0.00 0.00 0 0
3LEROY FrancisS1A9130.00 0.00 0.00 0 0
4FOURNIER JacquesS1A9070.00 0.00 0.00 0 0
5DELORE GuyV1A9060.00 0.00 0.00 0 0
6DEROSNE Marie-ClaudeV2A9050.00 0.00 0.00 0 0
7DELIME MartineS2B8970.00 0.00 0.00 0 0
8ROUSSEAU BertrandS2A8940.00 0.00 0.00 0 0
9ANDRIEU HugoB3A8910.00 0.00 0.00 0 0
10GAUCHARD MickaëlS1A8900.00 0.00 0.00 0 0
11ERRERA ElisabethD3A8890.00 0.00 0.00 0 0
11SAUL OlivierS2A8890.00 0.00 0.00 0 0
13PILLARD WilfriedS1B8870.00 0.00 0.00 0 0
14BERRY FranckS2A8850.00 0.00 0.00 0 0
15AMET ChristianV1A8830.00 0.00 0.00 0 0
16FRANCOIS FrédéricS2A8820.00 0.00 0.00 0 0
17BAUMANN AlainD2A8780.00 0.00 0.00 0 0
18TESSIER SamsonE1A8750.00 0.00 0.00 0 0
19PROUX BernardS1B8740.00 0.00 0.00 0 0
20COTENTIN PierreD3B8730.00 0.00 0.00 0 0
21GAYOT Anne-MarieV3A8720.00 0.00 0.00 0 0
22LIRIS GilbertD2A8710.00 0.00 0.00 0 0
22PERROT LucienV2B8710.00 0.00 0.00 0 0
24POULAT RémyS1A8690.00 0.00 0.00 0 0
25CHENOUNA MahiédineS3A8670.00 0.00 0.00 0 0
25HUBERT GérardV2A8670.00 0.00 0.00 0 0
25SPRINGER RobertV1A8670.00 0.00 0.00 0 0
28DEPASSE Jean-ClaudeV2B8630.00 0.00 0.00 0 0
28HIMBER Jean-FrançoisS1B8630.00 0.00 0.00 0 0
28MERIAUX PatrickS2A8630.00 0.00 0.00 0 0
28SQUINABOL StéphaneS3B8630.00 0.00 0.00 0 0
32RAMEL Jean-FrançoisV2A8620.00 0.00 0.00 0 0
33LE TOQUIN Jean-LucV2A8610.00 0.00 0.00 0 0
34DUCLOY GuyV2B8600.00 0.00 0.00 0 0
35CARQUILLE EvelineV4A8590.00 0.00 0.00 0 0
36GONDELLE MichelV2A8580.00 0.00 0.00 0 0
37BOIRON GillesS1B8570.00 0.00 0.00 0 0
38RAPHEL MartineV2B8560.00 0.00 0.00 0 0
39ASSELIN PatrickV2B8550.00 0.00 0.00 0 0
40JULLIOT Marie-DominiqueV2A8540.00 0.00 0.00 0 0
41BIRON GuyV2A8530.00 0.00 0.00 0 0
41GRIMAL JeannineD2A8530.00 0.00 0.00 0 0
43HUTEAU EugénieD3B8520.00 0.00 0.00 0 0
44EVRARD FrancisV2A8510.00 0.00 0.00 0 0
44FOURMOND MichelS2A8510.00 0.00 0.00 0 0
44GUIGNET EricS4B8510.00 0.00 0.00 0 0
44SUISSA Marie-ClaireS2B8510.00 0.00 0.00 0 0
48BUSSY BernardV2B8500.00 0.00 0.00 0 0
49SOULIER PhilippeS2B8490.00 0.00 0.00 0 0
50GUESDON LaurentS2B8470.00 0.00 0.00 0 0
  1 à 50