5X Coupe de Cannes Cannes Guadeloupe Guyane Martinique Réunion
Coupe de Cannes TH5 semi-rapide
Guadeloupe TH5 semi-rapide
Martinique TH5 semi-rapide
Guyane TH5 semi-rapide
Réunion TH5 semi-rapide
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
<<< | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | >>> |
Coupe de Cannes TH5 semi-rapide - Du samedi 23 au dimanche 24/02/2019 - 5 parties | |||||||
Joueurs : 299 | Top = 4570 | CI = 1.5 | M = 0 | D = 0 | Caractéristiques | ||
Joueurs par série : | 28 N1 | 31 N2 | 46 N3 | 151 N4 | 37 N5 | 5 N6 | 1 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex 5X Coupe de Cannes Cannes Guadeloupe Guyane Martinique Réunion. Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Étape du Grand Chelem remportée par Sullivan DELANOE
Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
151 résultats pour la série 4 | |||||||||
65 | NOIROT Pascal | S | 4A | 3981 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
70 | LEGRAND Mireille | V | 4A | 3972 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
80 | DMITRUK Martine | V | 4A | 3913 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
80 | SIBADE Pascale | S | 4A | 3913 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
85 | VAHINEMOEA Célestine | S | 4B | 3893 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
86 | THORENS Lucette | V | 4D | 3892 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
91 | RAMEL Josiane | D | 4A | 3876 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
93 | MAURAGE Nicole | S | 4B | 3848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
94 | BERTHAUD Raymonde | D | 4A | 3845 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
96 | DURAND Michèle | V | 4A | 3841 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
98 | PICARD Yannick | V | 4B | 3837 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
99 | GOUTTARD Gérard | D | 4A | 3835 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
101 | DE FREITAS Pierre | S | 4A | 3822 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
102 | BOURSIVAT Régine | S | 4A | 3821 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
103 | VAUCHER Elisabeth | V | 4A | 3818 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
104 | CASSART Michelle | D | 4A | 3813 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
104 | THIOLLAY Nicolas | S | 4C | 3813 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
106 | FRUTIG Julien | S | 4A | 3807 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
108 | GILBERT Jeanine | V | 4A | 3804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
109 | KOPP Marie-Laure | E | 4A | 3798 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
111 | FLAMENT Jacques | S | 4D | 3797 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
112 | MORAGLIA Christian | S | 4A | 3796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
116 | BONNIN Nicole | D | 4A | 3793 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
119 | GIRAULT Annie | D | 4C | 3782 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
120 | THIBOUT Marie-France | V | 4A | 3780 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
122 | BERTRAND Maguy | D | 4A | 3771 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
123 | CORDIER Anne-Marie | D | 4A | 3766 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
124 | MENNECHET Brigitte | S | 4A | 3765 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
125 | VIANO Christine | V | 4B | 3763 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
126 | LANG Yolande | V | 4B | 3759 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
127 | FARINACCI Yvette | V | 4A | 3755 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
128 | RIPONI Eric | S | 4A | 3753 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
129 | GEORGES Paul | D | 4A | 3749 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
130 | ROUX Patricia | V | 4A | 3746 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
135 | DERRUAU Dominique | V | 4A | 3740 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
136 | GAYAT Liliane | V | 4A | 3736 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
137 | CHAMBREUIL Paule | V | 4A | 3734 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
138 | DESIDERI Sybille | V | 4A | 3730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
138 | MAYOUX Yvon | V | 4A | 3730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
140 | POTIER Colette | D | 4A | 3727 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
141 | NICOLAS Myriam | S | 4B | 3720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
143 | POLLET Charlotte | V | 4A | 3715 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
144 | CASSART Alain | V | 4A | 3712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
146 | GREVIR Dominique | S | 4A | 3706 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
146 | TONDU Guy | V | 4A | 3706 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
148 | CALVO Myriam | V | 4A | 3704 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
149 | JOSSERAND Geneviève | D | 4C | 3703 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
150 | GARION Françoise | V | 4A | 3701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
151 | LAISNÉ-GOBARD Christiane | V | 4A | 3695 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
151 | WIDEHEM Colette | D | 4A | 3695 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
1 à 50 |