Tournois et Compétitions

<<< 20182019202020212022 >>>
Coupe du Breizh (Quiberon) TH4 originales - Du jeudi 06 au vendredi 07/02/2020 - 4 parties - Partie 1
Joueurs : 246 Top P1 = 1184 M = 554 D = 2.25 Caractéristiques
Joueurs par série : 3 N1 17 N2 18 N3 128 N4 73 N5 7 N6 0 N7
Poids par série : PS1=6 PS2=17 PS3=20  

Partie 1 - Top = 1184

Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
1LE FUR DominiqueS1A11450.00 0.00 0.00 0 0
2LEVOYER DominiqueS2A10560.00 0.00 0.00 0 0
3CARO BernardS1A10270.00 0.00 0.00 0 0
4DAIGLE JeanV1A10240.00 0.00 0.00 0 0
5SAUL OlivierS2A10160.00 0.00 0.00 0 0
6MATHIOTTE DominiqueS2B9980.00 0.00 0.00 0 0
7SALAUN GurvanS4B9880.00 0.00 0.00 0 0
8GERGES KamalV2B9840.00 0.00 0.00 0 0
9ROUSSEAU BertrandS2A9810.00 0.00 0.00 0 0
10SALANSON GilbertV2A9770.00 0.00 0.00 0 0
11GUESDON LaurentS2A9670.00 0.00 0.00 0 0
12LE GORGEU MichelV3B9620.00 0.00 0.00 0 0
13DUBO AnnieV4A9560.00 0.00 0.00 0 0
14MOREAU Marie-NoëlleV4B9460.00 0.00 0.00 0 0
15DESPRETZ LaurentS2A9450.00 0.00 0.00 0 0
16HAQUIN IrèneV3B9420.00 0.00 0.00 0 0
17HAMEL JanickV2B9360.00 0.00 0.00 0 0
18DAVID HuguetteV4A9310.00 0.00 0.00 0 0
18JULLIOT Marie-DominiqueV2A9310.00 0.00 0.00 0 0
20MERCIER FrançoiseS5A9280.00 0.00 0.00 0 0
20VITTECOQ DanielD3A9280.00 0.00 0.00 0 0
22DEROSNE Marie-ClaudeV2A9250.00 0.00 0.00 0 0
23DOUCET MartineV2B9230.00 0.00 0.00 0 0
24COMMIOT ClaireS2A9220.00 0.00 0.00 0 0
25ALEXANDRE ChantaleV4C9200.00 0.00 0.00 0 0
26DELUGIAN GérardV4A9180.00 0.00 0.00 0 0
27DOL JeanS2A9150.00 0.00 0.00 0 0
28HILLAIRET MadeleineV4A9120.00 0.00 0.00 0 0
29ARNAUDIN AnnickV4D9110.00 0.00 0.00 0 0
30LE BARAILLEC-DELCLAUX CatyS4C9100.00 0.00 0.00 0 0
31DROUIN FranceS4B9080.00 0.00 0.00 0 0
32JOZEAU JosetteD4C9050.00 0.00 0.00 0 0
33LE PENNEC NanouV4A9030.00 0.00 0.00 0 0
34GONDOUIN RolandeD4A8980.00 0.00 0.00 0 0
35MOISAN MickaëlE4A8970.00 0.00 0.00 0 0
35VIGIER DaisyS4A8970.00 0.00 0.00 0 0
37DUCLOSSON MichèleV4A8960.00 0.00 0.00 0 0
37VITTECOQ DominiqueV4B8960.00 0.00 0.00 0 0
39CLARISSE LucileV4B8950.00 0.00 0.00 0 0
40MULLER KettyV2B8930.00 0.00 0.00 0 0
41JASSELIN AnnickV4A8900.00 0.00 0.00 0 0
42BLOND MichelleV4B8860.00 0.00 0.00 0 0
42JOLY ChristineV4A8860.00 0.00 0.00 0 0
42LEVENE GhislaineV4B8860.00 0.00 0.00 0 0
45ASTIER ClaudeD4A8840.00 0.00 0.00 0 0
45CASSART AlainD4A8840.00 0.00 0.00 0 0
45OLLIVAUD MichelleD4A8840.00 0.00 0.00 0 0
48MARCHAND YvelineV5A8830.00 0.00 0.00 0 0
49BONIN PhilippeV2B8810.00 0.00 0.00 0 0
49BUREAU ChristèleS4A8810.00 0.00 0.00 0 0
  1 à 50