Tournois et Compétitions

<<< 20182019202020212022 >>>
Coupe du Gabut (La Rochelle) TH3 joker - Le mercredi 23/09/2020 - 3 parties - Partie 3
Joueurs : 287 Top P3 = 1124 M = 0 D = 0 Caractéristiques
Joueurs par série : 5 N1 27 N2 40 N3 151 N4 60 N5 4 N6 0 N7

Ce tournoi est rattaché au multiplex 2X La Rochelle Fréjus mercredi. Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.

Partie 3 - Top = 1124

Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
1ASSELIN PatrickV2B11050.00 0.00 0.00 0 0
2QUÉNEAU JocelyneD3A11040.00 0.00 0.00 0 0
3LACRAMPE SylvieV3A11030.00 0.00 0.00 0 0
3LE TOQUIN Jean-LucV2A11030.00 0.00 0.00 0 0
5CANIVEZ Marie-FrançoiseV2B11010.00 0.00 0.00 0 0
6EXPOSITO EmmanuelV3A10990.00 0.00 0.00 0 0
7FREDON LaurentS2A10940.00 0.00 0.00 0 0
8TARRIN DominiqueV2A10860.00 0.00 0.00 0 0
9LAUPÉNIE CatherineV4C10780.00 0.00 0.00 0 0
10SAVELLI Marie-ThérèseD3A10770.00 0.00 0.00 0 0
11DUCLOSSON MichèleV4A10750.00 0.00 0.00 0 0
12MAES EricS2B10700.00 0.00 0.00 0 0
13AMET ChristianV1A10600.00 0.00 0.00 0 0
14COMMIOT ClaireS2A10530.00 0.00 0.00 0 0
14DEROSNE Marie-ClaudeV2A10530.00 0.00 0.00 0 0
16BONIN PhilippeV2B10520.00 0.00 0.00 0 0
16BUHOT HubertV2B10520.00 0.00 0.00 0 0
18ROUSSEAU AntoineS1A10500.00 0.00 0.00 0 0
19RAPHEL MartineV2B10480.00 0.00 0.00 0 0
19SIRMEL Jean-PierreD3B10480.00 0.00 0.00 0 0
21LARONZE CatherineS4A10450.00 0.00 0.00 0 0
21VIGNAL Jean-ClaudeD4A10450.00 0.00 0.00 0 0
23LE GUEDART MireilleD3A10420.00 0.00 0.00 0 0
24FOURMOND MichelS2A10400.00 0.00 0.00 0 0
24GODIN Marie-FrançoiseD3B10400.00 0.00 0.00 0 0
26AUBIN FrançoisV3A10370.00 0.00 0.00 0 0
26MEURDRA ChristelleS3B10370.00 0.00 0.00 0 0
28CHABAUD MichelV3A10360.00 0.00 0.00 0 0
29CASSIN CaroleS2A10340.00 0.00 0.00 0 0
29GOUELIBO JeanV2A10340.00 0.00 0.00 0 0
29SEGUIER PascalS1B10340.00 0.00 0.00 0 0
32LEURQUIN EricS3A10330.00 0.00 0.00 0 0
33DARCIAL ToniaV3A10320.00 0.00 0.00 0 0
34JEFFREDO ClaudieD2A10310.00 0.00 0.00 0 0
35BOURLON Anne-ChantalV3A10290.00 0.00 0.00 0 0
35SEGUIER MartineS3A10290.00 0.00 0.00 0 0
37BUREAU Zou FrançoiseD4A10270.00 0.00 0.00 0 0
37LEDE NathalieS4A10270.00 0.00 0.00 0 0
39MAURIN AnneS4B10260.00 0.00 0.00 0 0
40GOUTTARD GérardD4A10250.00 0.00 0.00 0 0
40SLABODSKY GérardD3A10250.00 0.00 0.00 0 0
42DELORE GuyV1A10240.00 0.00 0.00 0 0
43SAUVAGET AnnickS5A10230.00 0.00 0.00 0 0
44DAVID LilyV4C10220.00 0.00 0.00 0 0
45COMTE FrançoiseD4A10210.00 0.00 0.00 0 0
45MAZARS Marie-ThérèseV2B10210.00 0.00 0.00 0 0
47GOIZET AnnetteD3A10200.00 0.00 0.00 0 0
47MASSIN FrancineD4C10200.00 0.00 0.00 0 0
49DESTIN Marie-LineV4A10180.00 0.00 0.00 0 0
50THIRREE JeanineS3B10170.00 0.00 0.00 0 0
  1 à 50