Championnat e-Scrabble saison 1 épisode 1/12
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
Affichage des résultats :
Détail de la partie :
Page précedente | Places 51 à 100 | Page suivante |
Div. - Grp. | Place | NOM Prénom | Négatif | Catég | Fédé | Club |
Champion - A | 51 | TOLASSY Sylvain | -100 | S | FR | Q09 |
Champion - B | 52 | ABRIBAT William | -101 | S | FR | D17 |
Champion - A | 53 | BERRY Franck | -102 | S | FR | J35 |
Champion - B | 54 | GONIN Clara | -106 | E | BE | BRA |
Champion - A | 55 | DUTEY Stéphane | -112 | S | FR | V33 |
Champion - C | 56 | MATHIEU Nadine | -115 | S | FR | W03 |
Champion - B | 57 | GAUTRON Sylvie | -120 | S | FR | X04 |
Champion - B | 58 | GUEUTAL Anthony | -123 | S | FR | R10 |
Champion - D | 59 | HERBEY Claudine | -124 | S | FR | S00 |
Champion - B | 60 | SAUVAGET Thomas | -128 | S | FR | M22 |
Champion - D | 61 | VINEY Patrick | -133 | S | FR | H05 |
Champion - B | 62 | SALANSON Gilbert | -136 | V | FR | S20 |
Champion - A | 63 | TARRIN Dominique | -137 | V | FR | H25 |
Champion - C | 64 | MAENDLY Vincent | -139 | S | FR | Z00 |
Champion - A | 65 | JEFFREDO Claudie | -139 | D | FR | H05 |
Champion - B | 66 | BATTEFORT Maxime | -140 | S | FR | H05 |
Champion - A | 67 | MAUDIEU Patrick | -142 | S | FR | S00 |
Champion - D | 68 | HIERSO Daniel | -142 | S | FR | Q10 |
Champion - A | 69 | DOL Jean | -143 | S | FR | J17 |
Non classé | 70 | GUEREL Stéphane | -144 | J | FR | PJ07 |
Champion - D | 71 | BEUGNIES Philippe | -144 | V | BE | ROY |
Champion - D | 72 | GELINEAU Jean | -146 | S | FR | F25 |
Champion - D | 73 | BERGERON Pierre | -147 | S | QC | ADM |
Champion - B | 74 | VIGUÈS-BOISGONTIER Anne-Marie | -150 | S | FR | Q12 |
Champion - C | 75 | CLERICI Alexandre | -167 | S | FR | H05 |
Champion - B | 76 | GUENEGO Bénédicte | -169 | S | FR | H05 |
Champion - B | 77 | PENTECOTE Etienne | -169 | V | FR | R05 |
Champion - D | 78 | MARESCHAL Alain | -170 | V | FR | F33 |
Champion - D | 79 | BAQUER Eve | -171 | V | FR | Q04 |
Champion - A | 80 | ORHNIAL Jean-Marc | -171 | V | FR | I07 |
Champion - C | 81 | BENHACINE Lahbib | -175 | V | QC | DRU |
Champion - C | 82 | GRUN Philippe | -176 | V | BE | YOD |
Expert - D | 83 | MARCHAL Claudine | -177 | V | FR | L28 |
Champion - A | 84 | SARR Amadou | -179 | S | FR | C03 |
Champion - D | 85 | GELINEAU Sylvie | -179 | S | FR | F25 |
Champion - B | 86 | DELHOME Raphaël | -184 | S | FR | M18 |
Champion - C | 87 | SUISSA Marie-Claire | -188 | V | FR | P07 |
Champion - A | 88 | LACRAMPE Sylvie | -190 | V | FR | H24 |
Champion - D | 89 | MAES Eric | -191 | S | FR | G34 |
Champion - A | 90 | CEPITELLI Anne | -191 | S | FR | M43 |
Champion - C | 91 | FRANCART Olivier | -192 | S | FR | H14 |
Champion - D | 92 | PAINTOUX Yannick | -197 | S | FR | B14 |
Champion - C | 93 | CHAUVARD Luc | -197 | S | FR | H07 |
Champion - D | 94 | DALMASSO Thomas | -200 | B | FR | K05 |
Champion - B | 95 | BOZZACO-COLONA Charles | -201 | D | FR | L05 |
Champion - D | 96 | CHARREIRE Daniel | -203 | V | FR | T01 |
Champion - D | 97 | VIVERET Bernard | -204 | V | FR | H26 |
Champion - B | 98 | LACHKAR Jacques | -206 | V | FR | T03 |
Champion - C | 99 | JOLY Christine | -207 | V | FR | K06 |
Champion - B | 100 | TSAKRIOS Ange | -208 | S | FR | O16 |
Page précedente | Places 51 à 100 | Page suivante |
Classement final :