Qualif Interclubs 2021-2022
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
Équipe : Grésivaudan Grési
- Club F33 - Division D3
- Indice : 52 - Place : 37 / 86 |
Joueur |
Catég |
Série |
Club |
P1 | P2 | P3 | Cumul |
DECLERCQ Joëlle | D | 4C | F33 | 685 | 726 | 665 | 2076 |
FAVIER Annie | V | 4C | F33 | 703 | 806 | 723 | 2232 |
MARESCHAL Alain | V | 3B | F33 | 741 | 1037 | 931 | 2709 |
RAIMONDI Lucie | S | 5D | F33 | 678 | 748 | 640 | 2066 |
VARLOT Gérard | V | 2A | F33 | 725 | 1007 | 876 | 2608 |
VARLOT Gisèle | S | 3A | F33 | 727 | 1019 | 849 | 2595 |
ZION Marie-Thérèse | V | 3B | F33 | 704 | 950 | 839 | 2493 |
Équipe : Grésivaudan Grési - Partie 1
- Top : 796 - Indice : 52 - Place : 18 / 86 - Points d'équipe : 81 |
Joueur |
Catég |
Série |
Club |
Score |
PP4 |
Points |
DECLERCQ Joëlle | D | 4C | F33 | 685 | 27 | 136 |
FAVIER Annie | V | 4C | F33 | 703 | 128 | 154 |
MARESCHAL Alain | V | 3B | F33 | 741 | 256 | 176 |
RAIMONDI Lucie | S | 5D | F33 | 678 | 0 | 131 |
VARLOT Gérard | V | 2A | F33 | 725 | 221 | 170 |
VARLOT Gisèle | S | 3A | F33 | 727 | 226 | 170 |
ZION Marie-Thérèse | V | 3B | F33 | 704 | 134 | 155 |
Équipe : Grésivaudan Grési - Partie 2
- Top : 1057 - Indice : 52 - Place : 40 / 86 - Points d'équipe : 55 |
Joueur |
Catég |
Série |
Club |
Score |
PP4 |
Points |
DECLERCQ Joëlle | D | 4C | F33 | 726 | 0 | 72 |
FAVIER Annie | V | 4C | F33 | 806 | 0 | 96 |
MARESCHAL Alain | V | 3B | F33 | 1037 | 271 | 152 |
RAIMONDI Lucie | S | 5D | F33 | 748 | 0 | 77 |
VARLOT Gérard | V | 2A | F33 | 1007 | 253 | 149 |
VARLOT Gisèle | S | 3A | F33 | 1019 | 260 | 150 |
ZION Marie-Thérèse | V | 3B | F33 | 950 | 209 | 142 |
Équipe : Grésivaudan Grési - Partie 3
- Top : 947 - Indice : 52 - Place : 42 / 86 - Points d'équipe : 53 |
Joueur |
Catég |
Série |
Club |
Score |
PP4 |
Points |
DECLERCQ Joëlle | D | 4C | F33 | 665 | 0 | 73 |
FAVIER Annie | V | 4C | F33 | 723 | 0 | 99 |
MARESCHAL Alain | V | 3B | F33 | 931 | 281 | 152 |
RAIMONDI Lucie | S | 5D | F33 | 640 | 0 | 66 |
VARLOT Gérard | V | 2A | F33 | 876 | 243 | 146 |
VARLOT Gisèle | S | 3A | F33 | 849 | 213 | 140 |
ZION Marie-Thérèse | V | 3B | F33 | 839 | 201 | 138 |