Coupe Barriere Deauville (Saint-Gatien-des-Bois) TH2
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
|
Exporter
Aide
Classement
|
1 à 9
|
Place | Joueur | | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points |
9 résultats pour la série 4 |
9 | NICOT Martine | D | 4A | 1581 | 0.00 | 0.00 | 33.33% | 24 | 70 |
10 | BAUDOT Chantal | S | 4B | 1572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | 68 |
11 | BAZIN Nadette | V | 4B | 1532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | 66 |
12 | GRAS-FREYER Monique | R | 4B | 1510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | 64 |
14 | CATELAIN Danièle | V | 4D | 1474 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | 60 |
16 | DEPIERRE Chantal | S | 4B | 1435 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | 56 |
19 | RIGAULT Dominique | V | 4A | 1403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 50 |
21 | PORQUET-BONNIN Christine | V | 4D | 1398 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 46 |
23 | TURIAF Nicole | D | 4A | 1360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 42 |
|
1 à 9
|