Finale Interclubs 2023-2024 (Calais)
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
<<< | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | >>> |
Finale Interclubs 2023-2024 (Calais) - Du 22 au 23/06/2024 - Classement final | |||||||
Équipes : 47 | Top = 4649 | Joueurs : 295 | |||||
Joueurs par série : | 70 N1 | 45 N2 | 36 N3 | 64 N4 | 32 N5 | 31 N6 | 17 N7 |
Équipe : Bougi-Steve - Club H04 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Catég | Série | Club | P1 999 | P2 873 | P3 1005 | P4 909 | P5 863 | Cumul 4649 |
BEAUFORT Nicolas | E | 1A | H04 | 991 | 843 | 981 | 897 | 849 | 4561 |
BERTRAND Yannick | S | 3B | H04 | 954 | 824 | 920 | 833 | 817 | 4348 |
BONNAMOUR Nicolas | S | 1B | H04 | 980 | 872 | 935 | 898 | 835 | 4520 |
DELANOE Sullivan | S | 1A | H04 | 970 | 865 | 994 | 905 | 836 | 4570 |
GRIMAL Rémi | S | 1A | H04 | 954 | 810 | 977 | 874 | 820 | 4435 |
MALLEGOL Quentin | E | 1A | H04 | 925 | 873 | 966 | 895 | 836 | 4495 |
TOURNEDOUET Corentin | E | 1A | H04 | 957 | 873 | 1002 | 903 | 862 | 4597 |
Détail des matchs pour l'équipe Bougi-Steve | ||||
---|---|---|---|---|
Division | Match | Résultat | Score | Équipe adverse |
D1 | Poules 1 | Victoire | 65 / 40 | Perpignan Canigou |
D1 | Poules 2 | Match nul | 52.5 / 52.5 | Ronchin Yuans |
D1 | Poules 3 | Victoire | 64 / 41 | Villeneuve-le-Roi de Pique |
D1 | Demi-finale | Défaite | 47.5 / 57.5 | La Garenna |
D1 | Finale | Défaite | 52 / 53 | Paris-Elysées |
Partie 1 :
Top : 999 - Indice : 86 - Points d'équipe : 50 Victoire 65 / 40 contre Perpignan Canigou |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Joueur | Catég | Série | Club | Score | PP4 | Points |
1 | BEAUFORT Nicolas | E | 1A | H04 | 991 | 92 | 236 |
2 | BONNAMOUR Nicolas | S | 1B | H04 | 980 | 87 | 229 |
3 | BONNOT Eric | C | 2A | I07 | 978 | 86 | 177 |
4 | HUSS Gérard | V | 1B | I07 | 976 | 85 | 175 |
5 | DELANOE Sullivan | S | 1A | H04 | 970 | 80 | 219 |
6 | TOURNEDOUET Corentin | E | 1A | H04 | 957 | 70 | 204 |
7 | BERTRAND Yannick | S | 3B | H04 | 954 | 67 | 200 |
7 | GRIMAL Rémi | S | 1A | H04 | 954 | 67 | 200 |
9 | HENON Yves | V | 2A | I07 | 944 | 59 | 138 |
10 | ORHNIAL Jean-Marc | V | 3A | I07 | 928 | 46 | 120 |
11 | MALLEGOL Quentin | E | 1A | H04 | 925 | 46 | 170 |
12 | BASSERES Louis | D | 2B | I07 | 922 | 43 | 116 |
13 | NEGRE Jean | V | 1B | I07 | 890 | 23 | 87 |
14 | BONNOT François | S | 3B | I07 | 861 | 8 | 66 |
Partie 2 :
Top : 873 - Indice : 86 - Points d'équipe : 25 Match nul 52.5 / 52.5 contre Ronchin Yuans |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Joueur | Catég | Série | Club | Score | PP4 | Points |
1 | FELEZ Mélodie | S | 1A | G12 | 873 | 102 | 225 |
1 | MALLEGOL Quentin | E | 1A | H04 | 873 | 102 | 225 |
1 | TOURNEDOUET Corentin | E | 1A | H04 | 873 | 102 | 225 |
4 | BONNAMOUR Nicolas | S | 1B | H04 | 872 | 95 | 215 |
4 | POKA Elisée | S | 1A | G12 | 872 | 95 | 215 |
6 | BALOU BI Seri Franck Anicet | S | 1A | G12 | 868 | 89 | 207 |
6 | PIEKOURA Rite | S | 1B | G12 | 868 | 89 | 207 |
8 | DELANOE Sullivan | S | 1A | H04 | 865 | 82 | 196 |
9 | SOHI Anselme | S | 1A | G12 | 864 | 81 | 195 |
10 | PINTIAUX Jean-Yves | S | 1B | G12 | 860 | 77 | 190 |
11 | BEAUFORT Nicolas | E | 1A | H04 | 843 | 69 | 178 |
12 | BERTRAND Yannick | S | 3B | H04 | 824 | 65 | 172 |
13 | GRIMAL Rémi | S | 1A | H04 | 810 | 58 | 162 |
14 | VINCK Raymond | V | 2A | G12 | 777 | 43 | 140 |
Partie 3 :
Top : 1005 - Indice : 86 - Points d'équipe : 50 Victoire 64 / 41 contre Villeneuve-le-Roi de Pique |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Joueur | Catég | Série | Club | Score | PP4 | Points |
1 | TOURNEDOUET Corentin | E | 1A | H04 | 1002 | 101 | 249 |
2 | DELANOE Sullivan | S | 1A | H04 | 994 | 98 | 245 |
3 | BEAUFORT Nicolas | E | 1A | H04 | 981 | 94 | 239 |
4 | GRIMAL Rémi | S | 1A | H04 | 977 | 90 | 233 |
5 | DORE Arnaud | S | 1A | V20 | 973 | 89 | 181 |
6 | PUCHEAULT Michel | V | 1B | V20 | 969 | 84 | 174 |
7 | PARVAN Nicolas | S | 1B | V20 | 967 | 83 | 173 |
8 | MALLEGOL Quentin | E | 1A | H04 | 966 | 82 | 221 |
9 | TOURNAY Laurence | V | 2B | V20 | 960 | 80 | 168 |
10 | CHOMICKI Tony | V | 1B | V20 | 951 | 75 | 161 |
11 | BONNAMOUR Nicolas | S | 1B | H04 | 935 | 68 | 202 |
12 | BERTRAND Yannick | S | 3B | H04 | 920 | 61 | 192 |
13 | HAYOUN Lionel | S | 1B | V20 | 910 | 55 | 133 |
14 | DOUKHAN Guy | D | 2B | V20 | 840 | 21 | 84 |
Partie 4 :
Top : 909 - Indice : 86 - Points d'équipe : 0 Défaite 47.5 / 57.5 contre La Garenna |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Joueur | Catég | Série | Club | Score | PP4 | Points |
1 | LEGUAY Christophe | S | 1A | D09 | 909 | 103 | 250 |
1 | SOREL Olivier | S | 1A | D09 | 909 | 103 | 250 |
3 | JEMPF Luc | S | 1A | D09 | 908 | 100 | 246 |
4 | DELANOE Sullivan | S | 1A | H04 | 905 | 98 | 193 |
5 | TOURNEDOUET Corentin | E | 1A | H04 | 903 | 97 | 192 |
6 | BONNAMOUR Nicolas | S | 1B | H04 | 898 | 93 | 187 |
7 | BEAUFORT Nicolas | E | 1A | H04 | 897 | 93 | 186 |
8 | MALLEGOL Quentin | E | 1A | H04 | 895 | 91 | 184 |
8 | RAVOT Sylvain | S | 1A | D09 | 895 | 91 | 234 |
10 | MAZOYER Eric | S | 1A | D09 | 880 | 77 | 214 |
10 | SPANG Cédric | S | 1A | D09 | 880 | 77 | 214 |
12 | BONNET Anaël | S | 1A | D09 | 875 | 72 | 207 |
13 | GRIMAL Rémi | S | 1A | H04 | 874 | 71 | 155 |
14 | BERTRAND Yannick | S | 3B | H04 | 833 | 45 | 118 |
Partie 5 :
Top : 863 - Indice : 86 - Points d'équipe : 0 Défaite 52 / 53 contre Paris-Elysées |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Joueur | Catég | Série | Club | Score | PP4 | Points |
1 | TOURNEDOUET Corentin | E | 1A | H04 | 862 | 100 | 197 |
2 | IMBERT Eric | S | 1A | H05 | 860 | 96 | 242 |
3 | LANDEAU Jérôme | S | 1B | H05 | 857 | 89 | 231 |
4 | GOBARD Joëlle | V | 2A | H05 | 850 | 81 | 220 |
5 | BEAUFORT Nicolas | E | 1A | H04 | 849 | 78 | 166 |
6 | FERBER Claude | V | 1B | H05 | 843 | 69 | 203 |
7 | DELANOE Sullivan | S | 1A | H04 | 836 | 61 | 140 |
7 | MALLEGOL Quentin | E | 1A | H04 | 836 | 61 | 140 |
9 | BONNAMOUR Nicolas | S | 1B | H04 | 835 | 57 | 135 |
10 | GRIMAL Rémi | S | 1A | H04 | 820 | 38 | 107 |
10 | POTIER Thomas | E | 3B | H05 | 820 | 38 | 157 |
12 | BERTRAND Yannick | S | 3B | H04 | 817 | 30 | 96 |
12 | JEFFREDO Claudie | D | 2A | H05 | 817 | 30 | 146 |
14 | FAYEMENDY Laurent | S | 2B | H05 | 791 | 12 | 119 |