Tournois et Compétitions

<<< 20072008200920102011 >>>
Qualif Interclubs 2009 - Le dimanche 29/03/2009
Joueurs : 4878 Top = 2500CI = 1.0 M = ? D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 105 N1 243 N2 374 N3 1323 N4 1580 N5 1046 N6 207 N7
Aide
Exporter AideClassement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Points

243 résultats pour la série 2

0DULUC DidierS2A247330 147 325 960 385
0VALMA JoëlS2B246631 139 317 952 517
0DURAND DanielS2B246126 143 321 956 519
0DORET MichelS2B245522 138 316 951 348
0THOMIAS MikaëlS2B245113 121 299 934 363
0PRAUD ClaudeS2B244918 131 309 945 564
0LEDOUX SébastienS2B244615 120 298 933 564
0GAUTHÉ PaulE2A244314 121 299 934 536
0JULIEN KévinE2B244326 113 291 926 566
0PREVOT LaurentS2B244120 121 299 934 527
0CONTY ArnaudS2A243818 134 312 948 402
0GHIRALDINI Jean-PaulS2A243117 94 266 901 551
0GEOFFROY CocaS2A243012 83 261 897 418
0LAILLER LaurentS2A242918 125 303 938 549
0BEHRA LionelS2A24246 115 293 928 577
0LECLERE VincentS2B242211 114 292 927 418
0BRUNON StéphaneS2A24210 105 283 918 310
0TRENDEL DanielS2B241916 98 276 911 544
0DELANNOY ThomasE2A241810 88 246 881 240
0NAGODE EricS2A24182 93 271 906 535
0FOUET BrunoS2A24178 107 285 920 319
0BOIS StéphaneS2A24157 85 251 886 563
0VAN HOLDERBEKE PierreV2B24156 68 246 881 467
0DUPAYAGE HervéS2B24140 88 266 901 577
0BAUER HugoS2B24123 100 278 914 474
0BOIRON TiphaineJ2B24113 97 275 910 557
0BOISSEL LaurentS2A241016 93 271 906 574
0ROBERT YvesS2A24097 96 274 910 557
0WEILL Jean-BaptisteS2B240913 98 276 911 474
0YEYE ArthurS2A240910 54 200 836 339
0DELAHAYE PhilippeS2B24087 92 270 905 565
0DEROSNE Marie-ClaudeS2A240811 94 272 907 563
0KOLLMEIER MartineS2B240814 53 173 808 548
0FELEZ DanielS2A240718 79 257 892 584
0GUILLERMIN XavierS2A240722 99 261 897 370
0BARBIER SimonC2B240612 88 250 885 376
0COLLIN Jean-MarcS2A24065 90 268 904 535
0DEGA AlainS2A240619 97 262 898 568
0GELINEAU JeanS2A24062 79 221 856 574
0LE COURTOIS JacquelineV2A24062 84 262 897 110
0GUILBAULT Jean-LucS2A24016 77 255 890 521
0IVANICHTCHENKO EtienneV2B24012 50 228 863 236
0CARREZ ElisabethS2B24000 79 257 892 428
0HENRION GuillaumeS2B24005 73 192 824 428
0HUMBERT Jean-LouisD2B24006 78 204 839 581
0BIANCHI Anne-MarieS2A23990 69 247 883 536
0DESSOLIER ArnaudS2A23994 72 192 827 425
0JANS AndréeD2A23992 71 229 864 488
0KITTERIMOUTOU FlorusS2A23980 72 250 885 22
0PAILLET ClotildeV2A23951 70 236 872 581
  1 à 50