7X Coupe de Bayonne Coupe de Vichy Coupe de Gréoux-les-Bains Trinité Saint-Paul Abymes Montjoly
Coupe de Bayonne TH5 semi-rapide
Coupe de Vichy TH5 semi-rapide
Coupe de Gréoux-les-Bains TH5 semi-rapide
La Trinité (Trinité) TH5 semi-rapide Multiplex Vichy Gréoux
Saint-Paul TH5 semi-rapide Multiplex Vichy Gréoux
Abymes TH5 semi-rapide Multiplex Vichy Gréoux
Montjoly TH5 semi-rapide Multiplex Vichy Gréoux
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | >>> |
| Coupe de Bayonne TH5 semi-rapide - Du samedi 21 au dimanche 22/02/2026 - 5 parties | |||||||
| Joueurs : 153 | Top = 4614 | CI = 1.0 | M = ? | D = ? | Caractéristiques | ||
| Joueurs par série : | 11 N1 | 19 N2 | 25 N3 | 70 N4 | 23 N5 | 4 N6 | 1 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex 7X Coupe de Bayonne Coupe de Vichy Coupe de Gréoux-les-Bains Trinité Saint-Paul Abymes Montjoly . Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Étape du Grand Prix remportée par Antonin MICHEL
| Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
70 résultats pour la série 4 | |||||||||
| 26 | GEORGES Claude | S | 4A | 4188 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 37 | BONNET Benoît | V | 4B | 4108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 43 | LEBLANC Stéphane | V | 4A | 4079 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 49 | ROSE Fabienne | V | 4A | 4052 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 51 | LEMAITRE Nicole | V | 4B | 4022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 52 | DELMAS Lucette | V | 4A | 4017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 53 | MACQUET Véronique | S | 4A | 3999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 54 | EYSSAUTIER Eric | S | 4D | 3989 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 56 | STOME Patrick | D | 4A | 3986 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 57 | BLONDEAU Bruno | V | 4A | 3967 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 58 | PARPILLON Monique | V | 4B | 3966 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 60 | NICOLAS Jean-Luc | S | 4A | 3952 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 61 | ALGUACIL Christine | V | 4A | 3938 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 62 | HOURCADE Françoise | R | 4B | 3928 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 64 | MÉLIX Marie Ghislaine | V | 4B | 3922 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 66 | COUDRAY Nadine | V | 4A | 3917 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 67 | RICARD Marie-Hélène | V | 4A | 3910 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 68 | VINCENT Yvette | R | 4A | 3905 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 69 | CALVO Myriam | D | 4A | 3887 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 71 | CHEVALIER Claire | D | 4A | 3881 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 73 | GARAU Catherine | V | 4A | 3874 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 76 | BLONDEAU Évelyne | V | 4A | 3861 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 76 | BOUTIN Annie | V | 4A | 3861 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 79 | MENANT Evelyne | V | 4B | 3843 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 80 | FESTOC Pierrette | V | 4A | 3826 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 81 | ERRERA Flavien | D | 4A | 3818 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 82 | GIRARD Christine | D | 4A | 3813 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 83 | OLIVIE Danièle | V | 4B | 3812 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 84 | BOURDOULOUS Evelyne | V | 4A | 3811 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 85 | SICOT Michèle | D | 4A | 3809 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 86 | POUPOT Jacqueline | D | 4A | 3800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 87 | BASTIANI Evelyne | D | 4A | 3793 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 89 | CARRON Olivier | V | 4A | 3768 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 89 | LAMBERT Annie | D | 4B | 3768 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 92 | FAOUZI Michèle | D | 4B | 3764 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 93 | DUHART Anne-Marie | D | 4A | 3756 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 94 | LE BOUCHER Colette | D | 4A | 3755 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 95 | VIET Bernadette | D | 4D | 3742 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 96 | CATHALOT Brigitte | V | 4A | 3740 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 98 | VIGNAL Jean-Claude | D | 4A | 3735 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 99 | STOME Sylviane | V | 4B | 3732 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 100 | BERTHOUX Annie | V | 4A | 3726 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 101 | LABROUSSE Monica | D | 4C | 3718 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 102 | HIRSCH Chantal | D | 4C | 3700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 103 | CASSELLE Ghislaine | S | 4A | 3698 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 104 | RESNIER Elisabeth | V | 4B | 3689 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 105 | HIMBER Brigitte | V | 4D | 3682 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 106 | CIUFFINI Yolande | R | 4C | 3666 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 107 | SERRES Colette | D | 4B | 3651 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 108 | STROECKEN Marie-Christine | V | 4D | 3650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1 à 50 | |||||||||


