Tournois et Compétitions

<<< 20242025202620272028 >>>
Coupe du Nivernais (Cosne-Cours-sur-Loire) TH3 - Le samedi 18/04/2026 - 3 parties
Joueurs : 80 Top = 3019CI = 1.0 M = 160 D = 2 Caractéristiques
Joueurs par série : 1 N1 4 N2 5 N3 43 N4 22 N5 4 N6 1 N7
Poids par série : PS1=2 PS2=8 PS3=10  
Aide
Exporter AideClassement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
1GELINEAU JeanV1B2866100.00% 100.00% 100.00% 53 160
2GELINEAU SylvieS2A28380.00 100.00% 100.00% 52 158
3GONDELLE MichelD2A28120.00 75.00% 100.00% 51 156
4SUISSA Marie-ClaireV2B28070.00 50.00% 100.00% 50 154
5CASSELLE GhislaineS4A27880.00 25.00% 100.00% 49 152
6MATHIOTTE DominiqueV2A27840.00 0.00 100.00% 48 150
7CAPITAIN FrançoiseD4A27830.00 0.00 80.00% 47 148
8ARNOU JocelyneV3A27690.00 0.00 60.00% 46 146
9SAUTHIER VéroniqueS4A27680.00 0.00 40.00% 45 144
10PAVOT NathalieS4B27660.00 0.00 20.00% 44 142
11CALVO-CASTANO DolorèsS3A27620.00 0.00 0.00 43 140
12DEFOY IsabelleV4A27160.00 0.00 0.00 42 138
13MERIGOT JacquelineR4A27100.00 0.00 0.00 41 136
14SENOT PierreD4B27090.00 0.00 0.00 40 134
15D'HONT GérardD3A26910.00 0.00 0.00 39 132
16SQUINABOL StéphaneV3A26720.00 0.00 0.00 38 130
17SCHIFFER CorinneD4A26710.00 0.00 0.00 37 128
18DUTRANNOY PascaleS4A26680.00 0.00 0.00 36 126
19ROQUES BernardD4A26590.00 0.00 0.00 35 124
20DUTRANNOY PascalS4B26550.00 0.00 0.00 34 122
21READ DominiqueV4A26410.00 0.00 0.00 33 120
22PEREZ EstrellaV3A26350.00 0.00 0.00 32 118
23COMPAGNON ValérieS4A26200.00 0.00 0.00 31 116
24CORNOT RémyV4C26090.00 0.00 0.00 30 114
25ALLAIN ChantalV4A26050.00 0.00 0.00 29 112
26ROUX Jean-LucV4A25990.00 0.00 0.00 28 110
27GALLI CatherineV4A25970.00 0.00 0.00 27 108
28ROUILLER Jean-PaulD4A25960.00 0.00 0.00 26 106
29GATINEAU MartineV4C25810.00 0.00 0.00 25 104
30MAYOUX YvonD4A25790.00 0.00 0.00 24 102
31GARZETTI CatherineD4B25640.00 0.00 0.00 23 100
32MAL Marie-FranceV4A25610.00 0.00 0.00 22 98
33AUBRY ChristineV4A25590.00 0.00 0.00 21 96
34BOR VéroniqueS4B25450.00 0.00 0.00 20 94
35DOBBELSTEIN HélèneV4B25370.00 0.00 0.00 19 92
36BISSONNIER JacquelineD4B25360.00 0.00 0.00 18 90
37BRUCY Marie-ClaudeD4B25150.00 0.00 0.00 17 88
37RAVISY AnnieV5B25150.00 0.00 0.00 17 88
39DUVERGER ClaudetteR4D25130.00 0.00 0.00 15 84
40KPADO GenevièveD4B24980.00 0.00 0.00 14 82
41PICHERE DominiqueV4A24890.00 0.00 0.00 13 80
42BOULAY-MEUNIER DeniseS4B24800.00 0.00 0.00 12 78
43RUNDSTADLER VéroniqueV5A24560.00 0.00 0.00 11 76
44MARIOTTE SylvainS4B24530.00 0.00 0.00 10 74
45HONVAULT CatherineV4A24330.00 0.00 0.00 9 72
46SENOT DanielleD5B24250.00 0.00 0.00 8 70
47POIRIER RégineD4D24210.00 0.00 0.00 7 68
48CARPENTIER SylvianeD4D24080.00 0.00 0.00 6 66
49LEJEUNE SéverineS4B24040.00 0.00 0.00 5 64
50TARDIEU MuguetteR5A23990.00 0.00 0.00 4 62
  1 à 50