7X Bayonne Vichy Coupe de Gréoux-les-Bains Trinité Saint-Paul Abymes Montjoly
Coupe de Bayonne TH5 semi-rapide
Coupe de Vichy TH5 semi-rapide
Coupe de Gréoux-les-Bains TH5 semi-rapide
La Trinité (Trinité) TH5 semi-rapide Multiplex Vichy Gréoux
Saint-Paul TH5 semi-rapide Multiplex Vichy Gréoux
Abymes TH5 semi-rapide Multiplex Vichy Gréoux
Montjoly TH5 semi-rapide Multiplex Vichy Gréoux
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | >>> |
| Coupe de Vichy TH5 semi-rapide - Du samedi 21 au dimanche 22/02/2026 - 5 parties | |||||||
| Joueurs : 341 | Top = 4614 | CI = 1.5 | M = ? | D = ? | Caractéristiques | ||
| Joueurs par série : | 34 N1 | 44 N2 | 57 N3 | 170 N4 | 32 N5 | 4 N6 | 0 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex 7X Bayonne Vichy Coupe de Gréoux-les-Bains Trinité Saint-Paul Abymes Montjoly. Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Étape du Grand Chelem remportée par Louis EGGERMONT
| Exporter AideClassement | 1 à 34 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
34 résultats pour la série 1 | |||||||||
| 1 | JEAN-BAPTISTE Gaston | S | 1A | 4611 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2 | HOUILLON Gauthier | E | 1A | 4601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 3 | LEGUAY Christophe | S | 1B | 4591 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 4 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | 4588 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 5 | BOCCON Gérard | V | 1A | 4577 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 6 | TREIBER Marc | V | 1A | 4570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 7 | MOUILLON Baptiste | E | 1A | 4566 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 8 | MAURIN Luc | S | 1A | 4551 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 9 | LEROY Francis | V | 1A | 4550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10 | DELAFORGE Arnaud | S | 1A | 4546 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11 | HOUDART Jean-Michel | S | 1A | 4533 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12 | EGGERMONT Louis | S | 1A | 4530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13 | POULAT Rémy | S | 1A | 4521 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14 | BOISARD Thierry | S | 1A | 4520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15 | GUEREL Jérôme | E | 1A | 4518 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16 | SINGER Pierre-Claude | S | 1A | 4517 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17 | DEMAY Jean-François | S | 1A | 4514 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18 | NIVET Philippe | S | 1B | 4506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19 | HAYOUN Lionel | S | 1A | 4499 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21 | RAVOT Sylvain | S | 1A | 4490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22 | TROUBAT Frédéric | V | 1A | 4477 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24 | GAYE Arona | S | 1A | 4475 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25 | GRAFFION Pascal | V | 1B | 4472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26 | FAUCHER Stéphane | S | 1A | 4463 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27 | MANGENOT Fabien | S | 1B | 4447 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28 | ARNOLLET Joël | S | 1B | 4441 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29 | BOIRON Tiphaine | S | 1A | 4437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 32 | KOLLMEIER Jérôme | S | 1A | 4423 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 32 | MAENDLY Vincent | S | 1B | 4423 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 38 | AMET Christian | D | 1B | 4394 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 38 | GUIZARD Jean-Michel | V | 1A | 4394 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 44 | LEVOYER Dominique | V | 1B | 4367 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 54 | DIENG Samba-Laobe | S | 1B | 4307 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 67 | TARRIN Dominique | V | 1B | 4237 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1 à 34 | |||||||||


