7X Coupe de Bayonne Coupe de Vichy Coupe de Gréoux-les-Bains Trinité Saint-Paul Abymes Montjoly
Coupe de Bayonne TH5 semi-rapide
Coupe de Vichy TH5 semi-rapide
Coupe de Gréoux-les-Bains TH5 semi-rapide
La Trinité (Trinité) TH5 semi-rapide Multiplex Vichy Gréoux
Saint-Paul TH5 semi-rapide Multiplex Vichy Gréoux
Abymes TH5 semi-rapide Multiplex Vichy Gréoux
Montjoly TH5 semi-rapide Multiplex Vichy Gréoux
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | >>> |
| Coupe de Gréoux-les-Bains TH5 semi-rapide - Du samedi 21 au dimanche 22/02/2026 - 5 parties | |||||||
| Joueurs : 99 | Top = 4614 | CI = 1.0 | M = ? | D = ? | Caractéristiques | ||
| Joueurs par série : | 7 N1 | 15 N2 | 19 N3 | 49 N4 | 7 N5 | 1 N6 | 1 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex 7X Coupe de Bayonne Coupe de Vichy Coupe de Gréoux-les-Bains Trinité Saint-Paul Abymes Montjoly . Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Étape du Grand Prix remportée par Jean-François LACHAUD
| Exporter AideClassement | 1 à 49 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
49 résultats pour la série 4 | |||||||||
| 23 | REPUSSARD Jean-Paul | V | 4A | 4145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27 | GIRARDO Elisabeth | V | 4A | 4111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31 | AMSALLEM Anne-Florence | V | 4A | 4088 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 32 | GARION Françoise | V | 4A | 4072 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 37 | ROBERT Carole | V | 4A | 4027 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 38 | MARQUANT Philippe | V | 4A | 4025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 45 | GIROD Chantal | V | 4A | 3987 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 46 | GEORGES Paul | R | 4A | 3943 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 47 | BOEYAERT Karine | S | 4A | 3941 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 48 | BRISSOT Marie-Claude | D | 4A | 3899 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 49 | MARICHAL Claude | D | 4A | 3897 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 50 | FAURE-BRAC Sylvie | V | 4A | 3896 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 52 | TREZZINI Maryse | D | 4A | 3883 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 53 | FABRE Dominique-Anne | S | 4C | 3851 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 55 | BONANSEA Maryse | D | 4A | 3842 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 56 | RAYNAL Pascal | S | 4A | 3837 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 57 | VONDERSCHER Marie-Jeanne | D | 4C | 3835 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 58 | LOFREDI Sylvette | D | 4A | 3830 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 59 | FUSTIER Régine | D | 4B | 3825 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 60 | TONDU Guy | D | 4A | 3815 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 61 | MARY Claude | V | 4A | 3809 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 62 | TRIBUT Annie | V | 4A | 3808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 63 | NICOLAS Leslie | S | 4A | 3797 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 64 | BIENVENU Colette | V | 4B | 3785 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 65 | CRESCENZI Liliane | D | 4C | 3784 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 66 | GOURGUES Philippe | S | 4B | 3770 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 67 | VILLEMINOT Florence | D | 4A | 3740 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 68 | MONTIALOUX Christine | V | 4B | 3724 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 69 | BERETTA Martine | V | 4D | 3671 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 70 | PAQUET Cécile | D | 4A | 3665 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 71 | MONTAILLARD Patrick | V | 4B | 3656 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 72 | MONREAL Anne-Marie | V | 4C | 3629 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 73 | CABAU Claude | R | 4B | 3628 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 74 | KERHELLO Annick | V | 4D | 3624 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 76 | ARAMO Gisèle | D | 4B | 3578 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 77 | DEMINATI Florence | S | 4B | 3572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 78 | VAUTE Christiane | V | 4B | 3570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 79 | BOUSSOUAR Monique | D | 4B | 3569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 80 | CASTERAS Dominique | V | 4B | 3566 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 81 | URBAN Pascal | V | 4D | 3556 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 82 | RIOUX Odile | D | 4C | 3532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 83 | GONNET Françoise | V | 4C | 3529 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 84 | HULEUX Annick | D | 4A | 3490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 86 | ROUZAUD Chantal | D | 4C | 3459 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 87 | HULEUX Jean-Marie | D | 4C | 3424 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 88 | GOURMELON Valérie | S | 4C | 3422 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 90 | ORTS Antoinette | R | 4D | 3409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 96 | DE MARCHI Micheline | D | 4B | 2158 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 97 | DESBORDES Christine | S | 4C | 1957 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1 à 49 | |||||||||


