Tournois et Compétitions

<<< 20072008200920102011 >>>
Championnat du Monde Blitz 2009 (Mons, Belgique) - Du dimanche 19 au lundi 20/07/2009 - Classement final
Joueurs : 381 Top = 3678M = 858 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 78 N1 68 N2 51 N3 86 N4 59 N5 24 N6 15 N7
Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Points
1MANIQUANT FranckS1A364386 161 217 312 858
2MICHEL AntoninS1A363085 160 216 311 856
3BOULIANNE GermainS1A362284 159 215 310 854
4LEVY FlorianS1A361583 158 214 308 852
5DELAFONTAINE HugoE1360682 157 213 307 849
6LACHAUD Jean-FrançoisS1A357981 156 212 306 847
7RENNESSON AlexisS1A357180 154 211 305 845
8CHINCHOLLE ThierryS1A356979 153 209 304 843
8TREIBER MarcS1B356979 153 209 304 843
10MARTIN ChristianS1A356576 151 207 302 838
11DELAFONTAINE BenoitE1355775 150 206 301 836
12LEQUENNE LaurentS1B355474 149 205 300 834
13CLEMENCEAU AnthonyS1A355173 148 204 299 831
14EGGERMONT LouisE1354772 147 203 297 829
15FRITSCH PascalS1A354471 146 202 296 827
16DELORE GuyS1A353370 145 201 295 825
17SYLLA MactarE1A352969 143 200 294 822
18BRELLE Jean-PierreS1A352268 142 198 293 820
19DELARUELLE AurélienS1A352166 141 197 292 818
20LAMA EugèneS1B351765 140 196 291 816
21THOMAS NicolasS1A350864 139 195 290 813
22RUCHE PhilippeS1349863 138 194 289 811
23DELANOE SullivanE3A349562 137 193 288 809
24LE FUR DominiqueS1A348861 136 192 286 807
25DERON Jean-FrançoisS1B348660 135 191 285 804
26LEROY FabienE1A348559 134 190 284 802
27SINGER Pierre-ClaudeS1A347858 132 189 283 800
28MBENGUE BabacarJ2A347757 131 187 282 798
29ROQUES DidierS1A347555 130 186 281 795
30VISEUX Jean-PhilippeS1A347454 129 185 280 793
31DIVES Jean-LucS1347153 128 184 279 791
32DESJARDINS FrancisJ1A345952 127 183 278 789
33ALOULOU ZouheirS1A345551 126 182 277 786
34SPRINGER RobertV1A345450 125 181 275 784
35MOUANDA ParfaitS1B345149 124 180 274 782
36BOVET DavidE1343948 123 179 273 780
37AUBERT NicolasS1A343747 121 178 272 777
38DURIEZ HenriS1A343546 120 176 271 775
39SANTI RomainE1A343344 119 175 270 773
40THOMAS LucS1343043 118 174 269 771
41BA KhalifaE3B342742 117 173 268 768
42EMIG SergeS1A342041 116 172 267 766
43LECUT GuillaumeE1A341840 115 171 266 764
44GUILBERT AlexanderS1A341439 114 170 264 762
45DELOL FranckS1A341238 113 169 263 759
46FELEZ MélodieE1A340637 112 168 262 757
47ROMANENS JérômeS1A339936 110 167 261 755
48ROSSIRE PatrickE2338335 109 165 260 753
49DIOKH AmarS1B338233 108 164 259 750
49IYELAKONGO FranceS2A338233 108 164 259 750
  1 à 50