2X Chevilly-Larue Chevilly-Larue
Championnat de France Individuel 2025-2026 (Chevilly-Larue)
Open Chpt de France 2026 (Chevilly-Larue) TH5 semi-rapide
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | >>> |
| Open Chpt de France 2026 (Chevilly-Larue) TH5 semi-rapide - Du samedi 30 au dimanche 31/05/2026 - 5 parties | |||||||
| Joueurs : 97 | Top P1-P3 = 2954 | CI = 1.0 | M = ? | D = ? | Caractéristiques | ||
| Joueurs par série : | 5 N1 | 6 N2 | 15 N3 | 56 N4 | 12 N5 | 1 N6 | 2 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex 2X Chevilly-Larue Chevilly-Larue. Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Cumul après 3 parties - Top = 2954
Ces résultats sont PARTIELS
| Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
56 résultats pour la série 4 | |||||||||
| 7 | PICHERE Dominique | V | 4A | 2750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12 | CHAMBRE Sylvaine | V | 4A | 2672 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18 | ZOUAOUI Yasmina | S | 4B | 2627 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20 | JONCKHEERE Eric | S | 4A | 2600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22 | CAILLAUD Eline | S | 4B | 2581 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27 | BOUVIER Frédéric | S | 4A | 2576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29 | CASSELLE Ghislaine | S | 4A | 2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30 | NGUYEN Maï | D | 4A | 2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31 | MENDEL Marc | S | 4C | 2564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 32 | DESBORDES Christine | S | 4C | 2558 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 33 | GALLI Catherine | V | 4A | 2550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 35 | GEORGES Claude | S | 4A | 2545 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 36 | CHOMICKI Catherine | V | 4D | 2541 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 37 | ROSPARS Joseph | D | 4A | 2528 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 38 | LEDE Nathalie | S | 4A | 2527 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 39 | COQUARD Danielle | D | 4A | 2522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 39 | CORDIER Piou | D | 4A | 2522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 41 | EYSSAUTIER Eric | S | 4D | 2518 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 42 | REHSPRINGER Martine | V | 4A | 2512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 43 | TEL Teddy | S | 4D | 2510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 46 | MACQUET Laurence | S | 4B | 2507 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 47 | LE YAOUANQ Marie-Hélène | V | 4A | 2502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 48 | BAIL Dominique | V | 4A | 2500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 50 | BOUAZIZ David | V | 4A | 2497 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 52 | NAKATANI Nathalie | S | 4A | 2491 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 54 | LOVERGNE Christophe | S | 4B | 2486 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 55 | FOUVRY Françoise | D | 4A | 2485 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 56 | HIMBER Brigitte | V | 4D | 2484 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 57 | CAMUS Gioconde | D | 4A | 2481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 58 | BESNARD Denis | S | 4C | 2480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 58 | POULAT Guylaine | V | 4A | 2480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 60 | NOTREDAEME Xavier | S | 4A | 2475 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 61 | THIBOUT Marie-France | V | 4A | 2469 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 62 | BRAUNSHAUSEN Béatrice | V | 4A | 2465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 63 | BOR Véronique | S | 4B | 2461 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 64 | VERGNE AHLONG Matt André | B | 4C | 2460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 66 | CHAUSSON Christelle | S | 4C | 2448 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 68 | DUPONT Christine | V | 4A | 2438 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 69 | CALVO Myriam | D | 4A | 2436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 69 | VIARD Jeannine | V | 4B | 2436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 71 | MBENGUE Alassane | S | 4B | 2433 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 72 | WEULERSSE Marie-Laure | D | 4B | 2427 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 73 | MAGDA Jacqueline | D | 4A | 2422 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 74 | PATTEIN Michèle | D | 4A | 2409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 75 | DI MASCIO Lavinia | D | 4B | 2401 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 77 | DEMOTTAIS Jean-Marc | V | 4B | 2395 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 78 | MUNAN Nicole | D | 4A | 2385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 79 | GRINCOURT Valérie | S | 4C | 2363 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 80 | LAMOUR Patricia | V | 4B | 2358 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 82 | BASTIANI Evelyne | D | 4A | 2336 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1 à 50 | |||||||||


