Tournois et Compétitions

<<< 20072008200920102011 >>>
Vaujany TH blitz - Le jeudi 30/07/2009 - Classement final
Joueurs : 130 Top = 2788M = 260 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 14 N1 24 N2 30 N3 37 N4 22 N5 3 N6 0 N7
Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Points
1CHINCHOLLE ThierryS1A274614 38 68 105 260
2DELANOE SullivanE3A274413 37 67 104 258
3BOVET DavidE1273812 36 66 103 256
4DELOL FranckS1A272011 35 65 102 254
5MANIQUANT FranckS1A271910 34 64 101 252
6MÉNG KévinC4A26709 33 63 100 250
7LEROY FrancisS1A26688 32 62 99 248
8SINGER Pierre-ClaudeS1A26547 31 61 98 246
9ROSSIRE PatrickE226386 30 60 97 244
10CLERICI AlexandreS2A26205 29 59 96 242
11FANER MarcS1B26094 28 58 95 240
12DEMAY Jean-FrançoisS1A25743 27 57 94 238
13TROUBAT FrédéricS1A25552 26 56 93 236
14BAUMANN AlainV1B25511 25 55 92 234
15CASSIN CaroleS2A25370 24 54 91 232
16VARLOT GérardS2A25250 23 53 90 230
17BLISSON YvesS2B25200 22 52 89 228
18BAU SylvieS1B25080 21 51 88 226
19MANIQUANT HannahS2A25070 20 50 87 224
20GOBARD JoëlleS2A25020 19 49 86 222
21BARTIER FrédéricS1B25000 18 48 85 220
22BIANCHI Anne-MarieS2A24980 17 47 84 218
22FANER CatherineS2A24980 17 47 84 218
24MARTIN-COCHER PierreS2A24780 15 45 82 214
25DESRAY ElisabethS2B24580 14 44 81 212
26BOCCON MartinE3A24490 13 43 80 210
27MOOSER AnneJ224340 12 42 79 208
28CORMIER JacquelineV2A24100 11 41 78 206
29LEPIN AndréV2A23930 10 40 77 204
30EXPOSITO EmmanuelS3B23800 9 39 76 202
31BOUSSAERT ThierryS2A23520 8 38 75 200
31LEFORT ChristianeV3A23520 8 38 75 200
33FARDOUX GérardD2B23430 6 36 73 196
34MATHIEU NadineS3A23420 5 35 72 194
35SCHAFFTER BarbaraS323370 4 34 71 192
36RICARD YoannE3A23310 3 33 70 190
37WILL ChristianeS2A23290 2 32 69 188
38LEROY-LE GOFF MoniqueV3A23270 1 31 68 186
39LE MEUR JérémyE4B23160 0 30 67 184
39LEROY Rose-MarieS4A23160 0 30 67 184
39VOISIN PatriciaS3A23160 0 30 67 184
42DELORME SolangeS2A23150 0 27 64 178
43PETER ChristianS1B23100 0 26 63 176
44PERRIN Jean-MarcV3A23050 0 25 62 174
45BARTHELEMY Jean-PhilippeS2A22970 0 24 61 172
46CHENOUNA MahiédineS2A22900 0 23 60 170
47LEROY NicolasJ3B22800 0 22 59 168
47RAYNAUD SylvieS4D22800 0 22 59 168
49ISRAEL MoniqueD3A22750 0 20 57 164
50HUGOT JosyaneV3B22740 0 19 56 162
  1 à 50