Challenge d'été 2026 - juillet 2026 2 sur 5
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
Affichage des résultats :
Détail de la partie :
| Div. - Grp. | Place | NOM Prénom | Négatif | Catég | Fédé | Club |
| Élite - | 1 | BERNARDIN Olivier | -14 | S | QC | LAU |
| Expert - | 2 | LEFEVRE-LHOUTELLIER Monique | -222 | D | FR | M21 |
| Expert - | 3 | DELBOURG Roger | -296 | D | FR | O00 |
| Honneur - | 4 | DURAND Jacqueline | -320 | D | FR | S28 |
| Expert - | 5 | GRUCHOT Annie | -324 | D | FR | O11 |
| Expert - | 6 | GOIZET Annette | -327 | R | FR | M03 |
| Expert - | 7 | BIANCHI Anne-Marie | -347 | D | FR | C03 |
| Champion - | 8 | MAES Eric | -356 | S | FR | G05 |
| Expert - | 9 | LESUEUR Liliane | -376 | V | FR | D16 |
| Expert - | 10 | VIGROUX Christophe | -428 | S | FR | |
| Expert - | 11 | BUSCAIL Monique | -429 | D | FR | B36 |
| Expert - | 12 | SIVIGNON Martine | -442 | V | FR | L14 |
| Non classé | 13 | DETRAZ Florian | -463 | S | FR | F29 |
| Expert - | 14 | LEGROS Alain | -513 | D | FR | T22 |
| Honneur - | 15 | MAILLIEZ Sébastien | -597 | S | FR | M12 |
| Honneur - | 16 | ST-PIERRE Ruth | -599 | V | QC | SHR |
| Expert - | 17 | CLÉMENT-LAMBERT Catherine | -624 | V | FR | F24 |
| Expert - | 18 | COULOMBE Sylvain | -662 | V | QC | SHR |
| Honneur - | 19 | BOEUF Marie-Hélène | -712 | D | FR | L33 |
| Honneur - | 20 | BLATIÈRE Florence | -857 | S | FR | O11 |
| Honneur - | 21 | GODINO Frédérique | -884 | S | FR | A31 |
| Promotion - | 22 | PAQUET Catherine | -891 | S | FR | L31 |
| Non classé | 23 | MONTEAU Liliane | -949 | R | FR | J08 |
| Honneur - | 24 | PORTE Thierry | -958 | S | FR | L28 |
| Promotion - | 25 | VERNOU Nadine | -1178 | V | FR | N07 |
| Non classé | 26 | MAILLIEZ François | -1326 | D | FR | |
| Non classé | 27 | MAILLIEZ Brigitte | -1594 | D | FR | |
| Honneur - | 28 | MARBAIX Michèle | -1667 | S | BE | MAK |
Classement final :