Tournois et Compétitions

<<< 20072008200920102011 >>>
Championnat Départemental Essonne - Le samedi 03/10/2009
Joueurs : 86 Top = 1772M = 172 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 0 N1 6 N2 6 N3 27 N4 30 N5 16 N6 1 N7

Étape du Grand Prix remportée par Patrick Peroux

Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Points
1PEROUX PatrickS2A17680 20 36 72 172
2VITTECOQ DanielV3A17320 17 35 71 170
3PILLARD Jean-MichelS2A16950 14 34 70 168
4GUIGUI ElietteV3B16860 10 33 69 166
5LEFEVRE MaryseD3B16670 7 32 68 164
6TOLASSY SylvainE2A16440 4 31 67 162
7PRUM GisèleD4B16250 0 30 66 160
8BRIGANDAT MartineS3B16190 0 25 65 158
9DANEL MaryvonneV4D16160 0 20 64 156
10MATHIEN PatrickS4B16150 0 15 63 154
11SUISSA Marie-ClaireS3B15970 0 10 62 152
12POTIER ColetteD4B15950 0 5 61 150
13PAGE ElisabethV4C15850 0 0 60 148
14PERENNEZ Marie-FranceV4B15820 0 0 58 146
15FONTAINE GyslaineS5B15800 0 0 56 144
16BONILLI BénédicteS4B15790 0 0 54 142
17TARDY GérardS2B15760 0 0 52 140
18NAVAS JacquelineD5A15720 0 0 49 138
18VITTECOQ DominiqueV4B15720 0 0 49 138
20PRINEAU PatrickS5A15700 0 0 45 134
21DI MASCIO LaviniaD6A15660 0 0 43 132
22ALBARELLI ChristianeS4A15610 0 0 40 130
22RENSON Marie-HélèneS4B15610 0 0 40 130
24DROIT YvetteD5A15580 0 0 36 126
25DAHAN GuyS2B15550 0 0 34 124
26BOESPFLUG JosianeV5C15540 0 0 32 122
27GRUMBERG LaurentS5A15400 0 0 29 120
28BOUTILLOT BernardD4B15390 0 0 27 118
29DUBOCQ JosianeV5D15310 0 0 25 116
30BELIN ClaireS5C15290 0 0 23 114
30MIALARET HuguetteD4B15290 0 0 23 114
32RAMEL JosianeV4A15270 0 0 18 110
33SERET DominiqueS4C15220 0 0 16 108
34PECHON MoniqueV4B15200 0 0 14 106
35BLANCHARD AnnieV2B15160 0 0 12 104
36GUYOT YvetteD5B15130 0 0 9 102
37MALCOIFFE ElianeD5B15030 0 0 7 100
38MASCARIN GiocondeV5A14990 0 0 5 98
39DELPATURE BernadetteD5B14980 0 0 3 96
40LELARGE EvelineS4A14830 0 0 0 94
41PACCAUD ElianeD5B14810 0 0 0 92
42LAINE OdileD3B14800 0 0 0 90
43CASTIEN GenevièveD4B14770 0 0 0 88
44AVELANGE ChristianS4A14690 0 0 0 86
45BRUNO FrançoisD4A14680 0 0 0 84
45DE VITA HuguetteD4A14680 0 0 0 84
47BERGER RalphS5D14670 0 0 0 80
48EL HAZAN Rose-MarieD4C14650 0 0 0 78
49MUNAN NicoleV5B14620 0 0 0 76
50CHENOZ Marie-JeanneV6B14530 0 0 0 74
  1 à 50