Hivernales (Suisse) TH
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | >>> |
| Hivernales (Suisse) TH - Le mardi 29/12/2009 | |||||||
| Joueurs : 38 | Top = 1680 | CI = 1.0 | M = 76 | D = ? | Caractéristiques | ||
| Joueurs par série : | 2 N1 | 4 N2 | 6 N3 | 13 N4 | 9 N5 | 2 N6 | 2 N7 |
| Exporter AideClassement | 1 à 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | Points | |
4 résultats pour la série 2 | |||||||||
| 3 | BERTHOD Alain | S | 2B | 1572 | 0 | 13 | 23 | 38 | 72 |
| 4 | ERACLE Pierre | D | 2B | 1542 | 0 | 12 | 22 | 37 | 70 |
| 8 | CARREL Alexandre | S | 2B | 1488 | 0 | 0 | 18 | 33 | 62 |
| 16 | MEICHTRY Michèle | V | 2B | 1426 | 0 | 0 | 0 | 25 | 46 |
| 1 à 4 | |||||||||


