Championnat du Monde Blitz 2001 (La Rochelle, France)
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | >>> |
| Championnat du Monde Blitz 2001 (La Rochelle, France) - Du dimanche 22 au lundi 23/07/2001 - 4 parties | |||||||
| Joueurs : 393 | Top = 3604 | CI = 1.0 | M = 708 | D = ? | Caractéristiques | ||
| Joueurs par série : | 72 N1 | 66 N2 | 53 N3 | 124 N4 | 57 N5 | 17 N6 | 4 N7 |
| Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | Pays | |
120 résultats pour la série 4 | |||||||||
| 116 | DJOPHANT Löhr-Brice | S | 4 | 3171 | 0 | 13 | 42 | 110 | |
| 121 | HONORABLE Nicolas | S | 4B | 3156 | 0 | 10 | 40 | 108 | |
| 127 | LECUT Guillaume | S | 4A | 3136 | 0 | 7 | 36 | 104 | |
| 143 | GEVAERT Steeve | S | 4A | 3092 | 0 | 0 | 27 | 96 | |
| 152 | DESJARDINS Denis | S | 4 | 3062 | 0 | 0 | 22 | 91 | |
| 157 | VIVION Jacques | S | 4B | 3021 | 0 | 0 | 20 | 88 | |
| 163 | ROUX Sandra | S | 4A | 2993 | 0 | 0 | 16 | 85 | |
| 164 | DESTIN Marie-Line | S | 4A | 2990 | 0 | 0 | 16 | 84 | |
| 165 | THOURET Huguette | S | 4B | 2989 | 0 | 0 | 15 | 84 | |
| 167 | LEFEVRE Monique | S | 4A | 2985 | 0 | 0 | 14 | 82 | |
| 173 | ROPARS Marcelle | S | 4B | 2980 | 0 | 0 | 11 | 79 | |
| 176 | CHÉHU Christine | S | 4A | 2972 | 0 | 0 | 9 | 77 | |
| 183 | ITURBE Ventura | S | 4A | 2958 | 0 | 0 | 5 | 74 | |
| 185 | JACQUEMIN Rémi | S | 4B | 2957 | 0 | 0 | 4 | 73 | |
| 186 | MAUTTER Marie-Christine | S | 4A | 2949 | 0 | 0 | 4 | 72 | |
| 187 | FIRMIN Noëlle | S | 4A | 2945 | 0 | 0 | 3 | 71 | |
| 187 | LEFORT Christiane | S | 4B | 2945 | 0 | 0 | 3 | 71 | |
| 189 | GARRIGUES Silen | S | 4A | 2941 | 0 | 0 | 2 | 70 | |
| 191 | COQUELET Patrick | S | 4 | 2936 | 0 | 0 | 1 | 69 | |
| 192 | DLIM Nicolas | S | 4A | 2933 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 193 | DRAMARD Christian | S | 4B | 2928 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 199 | DAVID Huguette | S | 4B | 2909 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 203 | MAMBOUR Michel | S | 4 | 2904 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 207 | UNGEMACHT Blaise | S | 4 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 208 | GAZANION Janine | S | 4B | 2897 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 211 | DIMUR Paqui | S | 4A | 2894 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 212 | BETSCH Janine | S | 4A | 2891 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 213 | CHARLIER Henri | S | 4 | 2887 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 213 | MARGUET Roseline | S | 4A | 2887 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 215 | GERGES Kamal | S | 4A | 2882 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 215 | RUSSEIL Marie-Andrée | S | 4B | 2882 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 218 | MAURIN Anne | S | 4A | 2881 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 219 | VILLAIN Olga | S | 4B | 2880 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 220 | ASSOUS Gérard | S | 4B | 2871 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 222 | FAREZ Christian | S | 4B | 2867 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 223 | JAFFRE Roland | S | 4B | 2866 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 225 | TISSIER Joël | S | 4A | 2860 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 227 | DUPLESSY Georges | S | 4B | 2858 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 228 | LESBATS Désirée | S | 4A | 2854 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 229 | DELAVELLE Didier | S | 4A | 2853 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 231 | CAILLEAU Irène | S | 4B | 2850 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 231 | MILON Christine | S | 4B | 2850 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 235 | BLANC Liliane | S | 4A | 2833 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 235 | BUSSON Edith | S | 4B | 2833 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 237 | MATTAS Jean-Pierre | S | 4A | 2830 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 240 | SIMON Marianne | S | 4A | 2817 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 243 | HAMON Sylvie | S | 4A | 2806 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 245 | BOURGEON Jacqueline | S | 4B | 2803 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 246 | ATALLAH Nagib | S | 4B | 2800 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 247 | ROQUEFLOT Paulette | S | 4B | 2798 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 1 à 50 | |||||||||


