Tournois et Compétitions

<<< 20002001200220032004 >>>
Gardanne TH3 - Le dimanche 24/02/2002 - 3 parties
Joueurs : 158 Top = 2858M = 253 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 7 N1 12 N2 22 N3 45 N4 40 N5 25 N6 7 N7
Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Points
1BOULIANNE GermainS1285110 19 41 86 253
2CONTROU JoanS127989 18 40 85 251
3DELOL FranckS127818 17 39 84 249
4FANER MarcS127457 16 38 83 247
5MAZOYER EricS327416 15 37 82 245
6BASSO ElisabethS127205 14 36 81 243
7GIMENEZ JulienS227044 13 35 80 241
8RECHE JacquelineS226850 12 34 79 239
9FANER CatherineS226820 11 33 78 237
10RAMEL Jean-FrançoisS226750 10 32 77 235
11SAUZE GillesS126720 9 31 76 233
12BELLOT MargueriteS226530 8 30 75 231
13SAUMONT MarcS226500 7 29 74 229
14CALTRO MichèleS326320 6 28 73 227
15NOEL GuyS326180 5 27 72 225
16LAFON PhilipS326150 4 26 71 223
17BLISSON YvesS126010 3 25 70 221
18IVALDI JanineS326000 2 24 69 219
18NOGUERA JacquieS326000 2 24 69 219
20DOUYEAU LionelS4A25960 0 22 67 215
21BILLEY VéroniqueS325930 0 21 66 213
22FAVRELLE RenéeS325920 0 20 65 211
22OLIVERO MichèleS4B25920 0 20 65 211
24FARDOUX GérardS225900 0 18 63 207
25GREC EricS4A25690 0 17 62 205
26HEURTIER MoniqueS4B25680 0 16 61 203
27DELBOURG RogerS4B25660 0 15 60 201
28LEGRAND StéphaneS225640 0 14 59 199
29NEGRO JeanS4A25620 0 13 58 197
30BOURLIER PatriciaS225560 0 12 57 195
31MICHEL GérardS325510 0 11 56 193
32VOLPATTI JanineS325500 0 10 55 191
33TERRAL Marie-ClaudeS325470 0 9 54 189
34CHIRI GinetteS4A25440 0 8 53 187
35LAFON SimoneS4B25410 0 7 52 185
36BACOT PierretteS325380 0 6 51 183
37CAPLANIS GérardS325330 0 5 50 181
38WIDEHEM ColetteS4A25310 0 4 49 179
39TIMSIT CatherineS325300 0 3 48 177
40JAUFFRET ArletteS4A25290 0 2 47 175
41MARCHAND-MAILLET SylvainS325270 0 1 46 173
42BOUDIN AntoinetteS325260 0 0 45 171
43ERRERA ElisabethS225190 0 0 44 169
44COURCHAY MichèleS225170 0 0 43 167
45SELKE JeannieS4A25110 0 0 42 165
46FARDOUX JoëlleS4A25030 0 0 41 163
47DELORME SolangeS324990 0 0 40 161
48GATTI DenisS4B24970 0 0 39 159
49RICARD YoannS5B24920 0 0 38 220
50POULAIN CatherineS5A24890 0 0 37 218
  1 à 50