Guadeloupe TH3
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | >>> |
| Guadeloupe TH3 - Du samedi 19 au dimanche 20/01/2002 - 3 parties | |||||||
| Joueurs : 87 | Top = 2979 | CI = 1.0 | M = 140 | D = ? | Caractéristiques | ||
| Joueurs par série : | 0 N1 | 6 N2 | 7 N3 | 18 N4 | 23 N5 | 18 N6 | 15 N7 |
| Exporter AideClassement | 1 à 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | Points | |
7 résultats pour la série 3 | |||||||||
| 3 | NAVILYS Jean-Pierre | S | 3 | 2702 | 0 | 13 | 23 | 38 | 136 |
| 6 | BERNARD Monika | S | 3 | 2649 | 0 | 10 | 20 | 35 | 130 |
| 10 | ANCIVAL Lucien | S | 3 | 2535 | 0 | 0 | 16 | 31 | 122 |
| 12 | TENERAND Eric | S | 3 | 2522 | 0 | 0 | 14 | 29 | 118 |
| 13 | ROUSSEAU Nadia | S | 3 | 2518 | 0 | 0 | 13 | 28 | 116 |
| 15 | HAGUY Ruddy | S | 3 | 2511 | 0 | 0 | 0 | 26 | 112 |
| 17 | SELEUCIDE Yvon | S | 3 | 2417 | 0 | 0 | 0 | 24 | 108 |
| 1 à 7 | |||||||||


