Tournois et Compétitions

<<< 19992000200120022003 >>>
Strasbourg TH3 - Le dimanche 07/10/2001 - 3 parties
Joueurs : 133 Top = 2751M = 213 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 5 N1 15 N2 15 N3 32 N4 38 N5 20 N6 8 N7
Aide
Exporter Aide Classement 1 à 32
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Points

32 résultats pour la série 4

14MAUFFREY OlivierS4A25780 7 22 54 187
20JANCON LaurentS4B25490 1 16 48 175
33SIMON PatrickS4A24740 0 3 35 149
34RICHARD PhilippeS4A24570 0 2 34 147
40ARIZZI AgnèsS4B24420 0 0 28 135
41MAUTTER Marie-ChristineS4A24390 0 0 27 133
42HAUSWIRTH DenisS4B24340 0 0 26 131
43TOLLARD FrankS4B24320 0 0 25 129
44SCHMITT ClaudeS4B24270 0 0 24 127
46MUCK AlbertS4A24150 0 0 22 123
48HUCK MartineS4A24030 0 0 20 119
49PARAGE NicoleS4A23850 0 0 19 117
51CURTY RoseS4A23620 0 0 17 113
52DIDIER FrancineS4B23610 0 0 16 111
54DIAMANTINI DominiqueS4A23590 0 0 14 107
55DAMAND GabrielleS4B23500 0 0 13 105
56KULIK GérardS4A23490 0 0 12 103
58BELONY AnnieS4B23390 0 0 10 99
59LEVY SuzanneS4B23300 0 0 9 97
60LAURENT Jean-ClaudeS4B23180 0 0 8 95
63LEROY JeanS4B23050 0 0 5 89
64GUYOT MoniqueS4A23020 0 0 4 87
65STENGEL ChristianeS4B22920 0 0 3 85
67MONTEAU LilianeS4B22830 0 0 1 81
74GRZYB CécileS4B22500 0 0 0 67
76KRIEGER CécileS4B22440 0 0 0 63
78BRISSOT Marie-ClaudeS4B22260 0 0 0 59
82DUFOUR CatherineS4A22000 0 0 0 51
84STENGEL MichelS4B21940 0 0 0 47
89MICHEL MadeleineS4B21740 0 0 0 37
91BIRGENSLER JosetteS4B21640 0 0 0 33
93HEILI MarcS4B21570 0 0 0 29
  1 à 32