Tournois et Compétitions

<<< 20002001200220032004 >>>
Originales (Aix-les-Bains) TH5 originales - Du jeudi 31/10 au vendredi 01/11/2002 - 5 parties
Joueurs : 690 Top = 5192M = 1380 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 46 N1 72 N2 110 N3 261 N4 162 N5 32 N6 7 N7
Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Points
1HELLEBAUT Jean-PierreS1506928 71 137 293 1380
2CHINCHOLLE ThierryS1503727 70 136 293 1377
3DELARUELLE AurélienS1501927 70 136 292 1375
4FRITSCH PascalS1500826 69 135 292 1372
5BARTHOLDI NicolasS1499226 68 134 291 1370
6OLDAK ThierryS1498425 68 134 290 1367
7LEROY FrancisS1496824 67 133 290 1365
8MAERE ThierryS1493124 67 133 289 1362
9DELOL FranckS1492623 66 132 289 1360
10MAZOYER EricS1490723 65 131 288 1357
11MASBOU ClaudeS1490522 65 131 287 1355
12BRENEZ YvesS1489021 64 130 287 1352
13PEROUX PatrickS1487421 64 130 286 1350
14DENARIAZ AlainS2483920 63 129 286 1347
14SINGER Pierre-ClaudeS1483920 63 129 286 1347
16COUSTILLAS ChristianS1483419 62 128 284 1342
17MACHART SergeS1483318 61 127 284 1340
18MALABOU DenisS1483018 61 127 283 1337
19HIMBER Jean-FrançoisS1482317 60 126 283 1335
20BOCCON GérardS1482117 59 125 282 1332
21DOUILLET EricS1479716 59 125 281 1330
22CLERICI AlexandreS1479515 58 124 281 1327
23DENOUEL JeanV1479415 58 124 280 1325
24ASTRESSES PascalS1478314 57 123 280 1322
25TRICNAUX AndréS1477514 56 122 279 1320
27SAUL OlivierS1476812 55 121 278 1315
28GRELLET BernardV1476412 55 121 277 1312
29DELHOM SergeS1474011 54 120 277 1310
30FRAITEUR PaulS1473811 53 119 276 1307
31BONNAMOUR NicolasJ2473610 53 119 275 1305
32THOMIAS MikaëlS247339 52 118 275 1302
33BERNARDIN OlivierJ247229 52 118 274 1300
34MAGADOUX LaurentS146848 51 117 274 1297
35JEAN RaoulS246838 50 116 273 1295
36FRANCOIS FrédéricS146667 50 116 272 1292
37LO MoustaphaS246636 49 115 272 1290
38LAMOUREUX NicolasS246556 49 115 271 1287
39CAUCHARD YvesS146475 48 114 271 1285
40BOIRON GillesS246385 47 113 270 1282
41LANOTTE PhilippeS246334 47 113 269 1280
42YACOUBIAN GarenS146123 46 112 269 1277
43FREDON LaurentS246103 46 112 268 1275
44RECHE JacquelineV246052 45 111 268 1272
45JACQUES AlainS146022 44 110 267 1270
46MICHEL Eugéniej145991 44 110 266 1267
47REISCH PascalS345940 43 109 266 1265
48JEANNERET PatriceS245910 43 109 265 1262
49GUYON FrédéricS145900 42 108 265 1260
50HANISCH MichèleS245860 41 107 264 1257
51HAGUY RuddyS345760 41 107 263 1255
  1 à 50