Phase 3 du Championnat de France

Tournois et Compétitions

Derniers résultats

Résultats en attente

Tournois et Compétitions

<<< 20002001200220032004 >>>
Phase 3 du Championnat de France - Le dimanche 08/12/2002 - 3 parties - Classement final
Joueurs : 2070 Top = 3003M = 187 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 0 N1 265 N2 425 N3 913 N4 415 N5 33 N6 19 N7
Aide
Exporter Aide Classement 51 à 100
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Points

425 résultats pour la série 3

220MIGNON RobertS327080 23 236 692 1439
220REPELLIN JacquesS327080 23 236 692 1439
226GAWRONSKI EdmaV327070 20 233 689 1433
229BENISTY RégineS327060 19 231 688 1430
229BORRAS EglantineV327060 19 231 688 1430
233HOMSY CharlieV327050 17 229 686 1426
233MURZEAU GérardV327050 17 229 686 1426
236ORHNIAL Jean-MarcS327040 15 228 684 1423
238BRIAND MichèleS327010 14 227 683 1421
238DEBOST LionelS327010 14 227 683 1421
238LEFRANCOIS GérardS327010 14 227 683 1421
244LANNOU MartineV326980 11 224 680 1415
248WILL ChristianeS326970 9 222 678 1411
249BERNARD MoniqueS326960 9 221 678 1410
253FERNANDEZ SébastienS326950 7 219 676 1406
253HUMBERT Jean-LouisV326950 7 219 676 1406
260BEUZELIN BéatriceS326930 3 216 672 1399
263FENDELEUR PauletteV326920 2 214 671 1396
268COMMENT EdméeV326890 0 212 668 1391
268CONGNET AlainS326890 0 212 668 1391
273LECACHER SergeS326870 0 209 666 1386
273VALETTE BernardV326870 0 209 666 1386
278BOUSSAERT ThierryS326850 0 207 663 1381
278CLAVEL MichelS326850 0 207 663 1381
284RICQ ChristianeV326840 0 204 660 1375
284SIMON PatrickS326840 0 204 660 1375
284TENDRON Marie-ThérèseV326840 0 204 660 1375
288TEISSERENC MarilysD326830 0 202 658 1371
290GAILLARD FrançoiseV326820 0 201 657 1369
290GAUDY YvonneV326820 0 201 657 1369
290PETITJEAN Danielj326820 0 201 657 1369
290SACRE MarieV326820 0 201 657 1369
290VURPILLOT JacquesD326820 0 201 657 1369
295LEMOINE GuyS326810 0 198 655 1364
295SALETA JacquesS326810 0 198 655 1364
297LAMBERT LudovicS326800 0 197 654 1362
297RIVALAN CatherineS326800 0 197 654 1362
300GERMANN PauletteS326790 0 196 652 1359
300MARKIEWICZ JeanneD326790 0 196 652 1359
304GIANGRANDE NadiaV326780 0 194 650 1355
304MONSIMER MichelV326780 0 194 650 1355
312AKL NourS326750 0 190 646 1347
312CHAPONNEAU PauletteV326750 0 190 646 1347
312JACQUEMIN RémiS326750 0 190 646 1347
319GATTI DenisS326730 0 186 643 1340
319GUIGUI ElietteV326730 0 186 643 1340
319LECUT GuillaumeJ326730 0 186 643 1340
319LEPORINI DanielS326730 0 186 643 1340
324MARTINET MoniqueV326720 0 184 640 1335
329BOEGLIN FrançoisS326710 0 181 638 1330
  51 à 100