Tournois et Compétitions

<<< 20002001200220032004 >>>
Sarlat TH3 - Le dimanche 08/09/2002 - 3 parties
Joueurs : 94 Top = 2801M = 151 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 2 N1 11 N2 7 N3 23 N4 27 N5 21 N6 3 N7
Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Points
1OLDAK ThierryS1272510 15 25 43 151
2ROYER LuceS227039 14 24 42 149
3JANS AndréeV227010 13 23 41 147
4MAGADOUX LaurentS126690 12 22 40 145
5FREDON LaurentS226630 11 21 39 143
6DEPASSE Jean-ClaudeS226620 10 20 38 141
7MONIER JacquesV226400 9 19 37 139
8DULONDEL MoniqueS225950 8 18 36 137
9DUCLOSSON MichèleS4A25900 7 17 35 135
10LE TOQUIN Jean-LucS225870 6 16 34 133
11BERTRAND Benoîtj225820 5 15 33 131
12DESBONS Marie-FrançoiseV325800 4 14 32 129
12LORBLANCHE JosianeS4A25800 4 14 32 129
12MALHERBE Marie-DominiqueS225800 4 14 32 129
15VERN LaurentS325750 0 11 29 123
16MONIER CamilleV225550 0 10 28 121
17RAPHEL MartineS325480 0 9 27 119
18FAURE JacquesS225340 0 8 26 117
19ROUY RenéeD4A25140 0 7 25 115
20THOURET HuguetteS4A25000 0 6 24 113
21SALON FrançoiseS4A24910 0 0 23 111
22DESBAZEILLE FrancisS324820 0 0 22 109
23FAURE JosetteV4B24720 0 0 21 107
24DUTERQUE SabineS4A24570 0 0 20 105
25WEICK PatrickS4A24510 0 0 19 103
26MAURY MichelS324470 0 0 18 101
27CHANTELOUBE PatrickS4B24380 0 0 17 99
28GAUTRON SylvieS324360 0 0 16 97
29SANDRE ArletteS4B24230 0 0 15 95
30CATALAN BernadetteS324050 0 0 14 93
31LACHAIZE BernardD4B23960 0 0 13 91
32DULONDEL ClaudeS4B23950 0 0 12 89
33JANBILLE DeniseV4B23870 0 0 11 87
34BERTRAND MargueriteV4B23710 0 0 10 85
35MONPONTET HenriV4A23680 0 0 9 83
36BOUVIER YvonneS4A23560 0 0 8 81
37BOUVIER AlainS4B23480 0 0 7 79
38RENAT ClaudeD4A23360 0 0 6 77
39VAVASSEUR RobertD5A23310 0 0 5 112
40POINSOT JeanneV5A23160 0 0 4 110
41PITTON Marie-ThérèseD4A23080 0 0 3 71
42COIGNOUX CamilleS5A22950 0 0 2 106
43FORESTIER MarilyneS4A22920 0 0 1 67
44LAMADON ElianeV5A22890 0 0 0 83
45GAUDY MoniqueD4A22850 0 0 0 63
46LOURTIES AndréD4B22590 0 0 0 61
47MONERON ClaudeD5A22580 0 0 0 77
48DEVAUX GenevièveV4B22530 0 0 0 57
49BOREAU MoniqueS5A22480 0 0 0 73
50VAVASSEUR JeannineV5A22400 0 0 0 71
  1 à 50