Tournois et Compétitions

<<< 20012002200320042005 >>>
Championnat Régional Val-de-Loire TH3 - Le dimanche 09/03/2003 - 3 parties
Joueurs : 172 Top = 2628M = 344 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 2 N1 7 N2 16 N3 32 N4 61 N5 37 N6 17 N7
Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Points
1FORT DanielS1256610 15 25 57 344
2NIVET PhilippeS125409 14 24 56 341
3PERROT LucienS224820 13 23 55 339
4EGGER ChristianS224740 12 22 54 336
5COULON DeniseV4A24580 11 21 53 334
6KLEINHOLTZ ChristianeV224250 10 20 52 331
7SAVELON NicoleV324190 9 19 51 329
8BUHOT HubertS324100 8 18 50 326
9NIVET ChrystelleS224050 7 17 49 324
10BAPTISTE PatrickS324000 0 16 48 321
11LECACHER JoëlV323920 0 15 47 319
12GUYARD MadeleineD323910 0 14 46 316
13MOULINIER DanielS323740 0 13 45 314
14ROQUES BernardS4A23690 0 12 44 311
15LACROIX MarieD4A23680 0 11 43 309
16NOGIER MichèleS4B23670 0 10 42 306
17GUILLOU ThierryS223630 0 9 41 304
18MOREAU Marie-NoëlleS4A23590 0 8 40 301
19ROUBLOT Jean-MarieS323570 0 7 39 299
20MERIGOT JacquelineV323430 0 6 38 296
21GUILBAULT Jean-LucS223390 0 5 37 294
22CHAUVREAU ClaudeS4A23330 0 4 36 291
23GOUELIBO JeanS4A23310 0 3 35 289
24LE PAGE JoëlV323270 0 2 34 286
25GONDOUIN RolandeV323220 0 1 33 284
26LEVACHER Marie-MadeleineS4A23200 0 0 32 281
27LAFFERAYRIE MarcS223160 0 0 31 279
28CONGNET AlainS323150 0 0 30 276
29AUBIER OlivierS4A23070 0 0 29 274
30DUPONT OlivierS323030 0 0 28 271
31LETUPPE ClaudeS5B22990 0 0 27 355
32VERMOESEN JacquelineV4B22970 0 0 26 266
33ROUSSEL DanielS4B22950 0 0 25 264
34LLOYD PhilippeS4A22830 0 0 24 261
35MOSBACH FrédéricS4A22810 0 0 23 259
36BEJEAUD AnnieV4B22800 0 0 22 256
37FOUQUEREAU ClaudeV5A22580 0 0 21 340
38POULAIN AnnieV4A22540 0 0 20 251
39THIEBAUD Marie-ChristineS5A22510 0 0 19 335
40MASSON JacquesV322500 0 0 18 246
41KETREB SylvieS4A22470 0 0 17 244
42LANDRE Anne-MarieV4B22460 0 0 16 241
43DENIS JacquelineD4A22360 0 0 15 239
44BELLEVILLE PierreV322340 0 0 14 236
45VANHOEVE RonaldD722280 0 0 13 320
46ORVAT MichèleV4B22190 0 0 12 231
47INDRIERI ElianeD4A22000 0 0 11 229
48MORAIS DA SILVA DanièleV5B21980 0 0 10 312
49DELOY AntoniaV5A21930 0 0 9 310
49WASCHKOWSKI JoëlleS5A21930 0 0 9 310
  1 à 50