Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux

Récapitulatifs

Recherche dans les résultats

Résultats du Simultané Permanent du mercredi 25/03 soirée :
76 joueurs - Top : 1086 - M=100 - Fichier PDF - Fichier DB
3 N3, 29 N4, 33 N5, 7 N6, 4 N7
11 centres participants (dont 1 n'a pas envoyé ses résultats).

Clubs : COSNE-COURS-SUR-LOIRE (C11), TOUCY (C15), CHALLANS (D37), TROYES (E06), VAUVERT (I14), SAINT-PIERRE-DES-FLEURS (M39), CHUSCLAN (O30), MORNE-À-L'EAU (Q22), TROIS-RIVIÈRES (Q40), LE BLANC-MESNIL (V04), SAINT-ASTIER (X33)

76 résultats disponibles :
Aide
Exporter Aide 1 à 50
Place Joueur Score Série Points Club
1 JOSEPH Gerty 1026 3B 100 Q21
2 CAFFA Julien 1006 3A 98 Q40
3 LEFRANCQ Brigitte 984 4D 97 C11
4 DELAROCHE Sophie 982 4A 96 D37
4 GOUTTARD Gérard 982 4A 96 X33
4 PESCHE Françoise 982 4B 96 X03
7 BACQUET Sylviane 981 4A 92 X33
8 BAZIN Nadette 971 4A 90 M39
9 AGUIRREBENGOA Jean-Pierre 964 5A 89 X03
9 BICLER Claude 964 4A 89 X05
11 DEPIERRE Chantal 962 4C 86 M39
12 HULEUX Annick 959 4A 85 O30
13 DEVANNEAUX Jacques 947 5B 84 C15
14 BONNEVAL Corinne 946 4B 82 O30
14 DAUVERGNE Florence 946 4B 82 M39
16 FANCHIN Catherine 944 4B 80 D37
17 MARIMOUTOU Sabrina 942 4C 78 Q41
18 FAYE Annie 939 5B 77 O30
19 FLORET Claudette 931 4C 76 I14
20 MICHELON Sylvie 928 4C 75 C11
21 LHERNAULT Chantal 925 5A 73 M39
22 BLONDEAU Évelyne 923 4A 72 X33
23 KARAM Philippe 914 4B 71 Q21
24 DE MIRANDA Chantal 913 5A 69 V04
24 SERVANT Hélène 913 4C 69 P23
26 YEYE Rosiane 909 4D 67 Q41
27 BEDU Dominique 905 5B 65 P23
28 MAYOUX Yvon 904 4A 64 C11
29 FROMENTAL Claudie 902 4C 63 I14
30 PRUDHON Gérard 901 3A 61 C07
31 AMSALLEM Anne-Florence 898 4A 60 O30
31 HULEUX Jean-Marie 898 4C 60 O30
33 DEVANNEAUX Michelle 897 5A 57 C15
34 PEREZ Liliane 895 5C 56 V13
35 PRUDENTOS Corinne-Gastonne 893 4C 55 Q40
36 CONESSA Chantal 887 5B 53 M39
36 DASI Thérèse 887 4D 53 X33
38 MOURAUX Mi-Jeanne 874 5B 51 X36
39 ARMAND Odile 872 4D 50 D37
40 DEROSCH Jacques 863 5A 48 C11
41 VAN NIEUWENHOVE Arlette 862 5A 47 X03
42 BESSON Marie-Hélène 855 5A 46 D37
43 PANNAUD Marie-Laure 850 5D 44 D37
44 PILLARD Dominique 847 4C 43 C11
45 FOURNIER Brigitte 840 5B 42 D37
46 SEGRETTIER Gisèle 832 5D 40 Q40
47 FIXLER Nicole 828 5C 39 V04
48 TIXIER Arlette 827 5A 38 C07
49 ASTORI Josette 826 5D 36 X33
50 BARRANGER Chantal 825 7 35 D37
  1 à 50