7X Gréoux-les-Bains Vichy Bastia Borgo Guadeloupe Martinique Guyane
        Coupe de Gréoux-les-Bains TH5 semi-rapide
                Coupe des Thermes (Vichy) TH5 semi-rapide
                Bastia Borgo TH5 semi-rapide Multiplex Vichy Gréoux
                Saint-Paul (Multiplex Coupe des Thermes) TH5 semi-rapide open
                Les Abymes ((Guadeloupe)) TH5 semi-rapide Multiplex Vichy Gréoux
                La Trinité (Martinique) TH5 semi-rapide Multiplex Vichy Gréoux
                Matoury (Guyane) TH5 semi-rapide Multiplex Vichy Gréoux
                Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
        Tournois et Compétitions
    
        Cumul après 3 parties - Top = 2994
        
            
                
                    |  | Exporter
                        AideClassement | 201 à 250 | 
            
            
                | Place | Joueur |  | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | 
                | 201 | BOEUF Albert | S | 3A | 2724 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 201 | JASSELIN Annick | V | 3B | 2724 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 201 | SMITH Marie-Line | S | 4A | 2724 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 204 | ALAMKAN Germain | V | 3B | 2722 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 205 | MAES Daniel | S | 3B | 2721 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 206 | JEANDEL Christiane | V | 3A | 2719 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 207 | OGER Thierry | S | 3A | 2718 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 208 | BUREAU Christèle | S | 4A | 2717 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 208 | DE BROISSIA Claudine | D | 4A | 2717 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 208 | SALENGROIS Marie | V | 3A | 2717 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 211 | LAMORET Christelle | S | 3A | 2715 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 212 | SADJAN Michel | S | 3A | 2714 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 212 | VOLTA Marie-Hélène | D | 4A | 2714 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 214 | GIRARDO Elisabeth | V | 4A | 2713 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 214 | GOIZET Annette | R | 3A | 2713 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 214 | GUINDANI Simone | D | 3B | 2713 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 214 | PALE Solange | D | 3B | 2713 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 218 | LECLERCQ Emmanuel | S | 3A | 2711 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 219 | OLLIVIER Bernadette | V | 3A | 2710 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 220 | PELLETIER Liliane | D | 4A | 2709 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 220 | TAMBY Maeva | S | 4B | 2709 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 222 | AMET Michèle | V | 3A | 2708 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 222 | FONLEBECK Frédy | S | 3A | 2708 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 222 | SICOT Michèle | D | 4A | 2708 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 225 | GRELLET Bernard | R | 2A | 2706 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 225 | MAUGÉ Dominique | V | 4A | 2706 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 227 | WAN-HOO Anne-Marie | D | 4A | 2704 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 228 | GIROD Chantal | V | 3B | 2703 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 228 | VINCENT Michel | D | 4A | 2703 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 230 | DEFOY Isabelle | V | 4A | 2702 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 230 | HOREL Alain | S | 3B | 2702 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 230 | LAURENT Monique | D | 3B | 2702 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 230 | TREMEAU Martine | V | 3B | 2702 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 234 | DEVILLE Floriane | S | 4C | 2701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 234 | GUYOT Monique | V | 3B | 2701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 236 | BOUZINAC Rozenn | D | 3A | 2700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 236 | PAYET Jean-Noël | V | 4A | 2700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 238 | PEDRON Laurent | V | 3B | 2698 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 239 | BERNARDINI Françoise | V | 4B | 2697 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 240 | BONANSEA Maryse | D | 4A | 2696 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 240 | RAYNAL Pascal | S | 4A | 2696 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 242 | COURTAUX Françoise | V | 4A | 2695 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 243 | ABAUL Aline | V | 3B | 2694 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 244 | GEORGES Paul | R | 4A | 2693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 245 | CORDIER Piou | D | 4A | 2692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 246 | LERETRE Philippe | S | 3A | 2691 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 246 | LEVACHER Marie-Madeleine | D | 3B | 2691 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 248 | BARREAU Alain | V | 4A | 2690 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 248 | LAW-KOUNE Barbara | V | 4B | 2690 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 250 | BELNAND Michel | V | 4B | 2689 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
            	
            
                
                    |  | 201 à 250 |