6X CdF 1-2-3 Open de Vichy Outre-Mer
        Championnat de France des séries 1-2-3
                Open de Vichy TH5 semi-rapide
                La Trinité (Martinique) TH5 semi-rapide Multiplex Coupe de Vichy
                Saint-Paul (Saint-Gilles-les-Hauts) TH5 semi-rapide Multiplex Coupe de Vichy
                Guyane (cayenne) TH5 semi-rapide Multiplex Coupe de Vichy
                Nouméa TH5 semi-rapide Multiplex Coupe de Vichy
                Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
        Tournois et Compétitions
    
        Cumul après 4 parties - Top = 3911
        
            
                
                    |  | Exporter
                        AideClassement | 251 à 300 | 
            
            
                | Place | Joueur |  | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | 
                | 250 | CEPITELLI Philippe | V | 2B | 3504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 252 | BOURGALET Davy | S | 2B | 3503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 252 | DARCIAL Tonia | D | 3A | 3503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 254 | COUTURIER Florentin | S | 2B | 3502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 255 | MAHIEUX Patrick | V | 2B | 3501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 256 | BOIRON Gilles | V | 1B | 3499 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 257 | DELHOME Raphaël | S | 2A | 3498 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 257 | JOLY Christine | V | 2B | 3498 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 259 | VILPONT Jacqueline | S | 2B | 3497 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 260 | KURIATA Sylvain | S | 3A | 3495 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 260 | RISS Claude | S | 2B | 3495 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 262 | VARLOT Gérard | D | 2B | 3493 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 263 | SIVIGNON Martine | S | 3A | 3492 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 264 | PAILLET Clotilde | D | 2A | 3491 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 264 | SUISSA Marie-Claire | V | 2B | 3491 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 266 | RIOU Roland | D | 3A | 3490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 267 | GIRALDI Christine | V | 3A | 3489 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 268 | DOUCET Martine | V | 2B | 3488 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 268 | FAUR Jean-Paul | V | 2B | 3488 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 270 | ZIMMERMANN Paul | S | 3A | 3487 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 271 | MOTHE Norbert | S | 3A | 3485 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 272 | BEAUVAIS Pierrette | V | 3A | 3484 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 272 | JENNEPIN Florence | S | 3A | 3484 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 274 | HENRION Guillaume | S | 2A | 3483 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 274 | RONDOT Gisèle | V | 2A | 3483 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 276 | D'HONT Gérard | V | 3A | 3475 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 276 | SAGNAT Jacques | D | 2A | 3475 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 276 | VIGUÈS-BOISGONTIER Anne-Marie | V | 2A | 3475 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 279 | CEPITELLI Anne | V | 2B | 3474 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 280 | KULIK Gérard | D | 2A | 3473 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 281 | TOUATY Fabrice | S | 2B | 3472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 282 | ROBERT Yves | V | 3B | 3471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 283 | FAUR Brigitte | V | 3B | 3470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 283 | GUILLET Blandine | V | 2B | 3470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 285 | DARMON Jean-Paul | D | 2B | 3464 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 285 | GOURDEAU Hélène | V | 2B | 3464 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 287 | GASTON Daniel | D | 3A | 3462 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 288 | BAUDRY Monique | V | 2B | 3461 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 288 | DUPIN Gilles | V | 3A | 3461 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 288 | MORET-DAVOINE Jérôme | S | 3A | 3461 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 288 | VIVION Jacques | S | 3A | 3461 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 292 | ENGELBERGER Carole | S | 2B | 3460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 293 | AUBIN François | V | 2B | 3458 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 294 | CASSIN Carole | S | 2A | 3456 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 294 | DESRUS Dany | V | 2B | 3456 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 296 | SCHMID François | S | 3A | 3455 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 296 | SIRGUEY Bernadette | V | 3A | 3455 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 298 | GROSSE Dominique | S | 3A | 3454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 299 | DMITRUK Martine | D | 3B | 3453 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 300 | OGER Thierry | S | 3A | 3451 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
            	
            
                
                    |  | 251 à 300 |