2X CdF VDR Open VDR (Vichy)

Championnat de France Vermeils Diamants Rubis (Vichy)

Open VDR TH5

Tournois et Compétitions

Derniers résultats

Résultats en attente

Tournois et Compétitions

<<< 20232024202520262027 >>>
2X CdF VDR Open VDR (Vichy) - Du mardi 27 au mercredi 28/05/2025 - 5 parties - Cumul après 4 parties
Joueurs : 1318 Top P1-P4 = 3059 CI = 1.0 M = 3954 D = 3 Caractéristiques
Joueurs par série : 37 N1 107 N2 187 N3 699 N4 246 N5 32 N6 10 N7
Poids par série : PS1=37 PS2=60 PS3=80  

Cumul après 4 parties - Top = 3059

Aide
Exporter AideClassement 351 à 400
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
350SALMON DominikD3B27220.00 0.00 0.00 0 0
352BONOLI JoëlleV3B27190.00 0.00 0.00 0 0
352LEGRAND MireilleV4A27190.00 0.00 0.00 0 0
352ROQUES BernardD4A27190.00 0.00 0.00 0 0
352TOLLARD FrankV3A27190.00 0.00 0.00 0 0
356CORDIER PiouD4A27170.00 0.00 0.00 0 0
356ROBIN Marie-ClaireD3B27170.00 0.00 0.00 0 0
358DUMONT GérardR4A27160.00 0.00 0.00 0 0
358FLEMING DianeS3A27160.00 0.00 0.00 0 0
360BILLARD SimoneD4B27150.00 0.00 0.00 0 0
360MOURIER JosianeD4A27150.00 0.00 0.00 0 0
362LE FLOCH SylvieV4B27140.00 0.00 0.00 0 0
362SCHIFFER CorinneV4B27140.00 0.00 0.00 0 0
364BONNIN NicoleD4A27130.00 0.00 0.00 0 0
364PARPILLON MoniqueV4B27130.00 0.00 0.00 0 0
366COCHET Pierre-CharlesV3B27120.00 0.00 0.00 0 0
367BELARD MichelV3A27100.00 0.00 0.00 0 0
367DEMOURES MarcV3A27100.00 0.00 0.00 0 0
367LE COZ MarieD3B27100.00 0.00 0.00 0 0
370POULAIN CatherineD4A27090.00 0.00 0.00 0 0
371ERRERA FlavienV4A27080.00 0.00 0.00 0 0
371PATTEIN MichèleD4A27080.00 0.00 0.00 0 0
371VIENNE RoberteD4A27080.00 0.00 0.00 0 0
374APTER EvelyneV4A27050.00 0.00 0.00 0 0
374DESIDERI SybilleD4A27050.00 0.00 0.00 0 0
374JOYE GuyV4A27050.00 0.00 0.00 0 0
377CHAMPOLIVIER AlainV4B27040.00 0.00 0.00 0 0
377DEFONTAINE Marie-ColetteD4A27040.00 0.00 0.00 0 0
379GASNIER YvesV4A27030.00 0.00 0.00 0 0
379PICHERE DominiqueV4A27030.00 0.00 0.00 0 0
381COMPAGNON ValérieS4B27020.00 0.00 0.00 0 0
382DUBRESSON PatricianeV3B27010.00 0.00 0.00 0 0
382KELNER CatherineV4A27010.00 0.00 0.00 0 0
382THIBOUT Marie-FranceV3B27010.00 0.00 0.00 0 0
385PECH PascaleV4B27000.00 0.00 0.00 0 0
386GUERIN PhilippeV3B26990.00 0.00 0.00 0 0
387D'HONT GérardV3A26980.00 0.00 0.00 0 0
387KOTHE ClaudeV4A26980.00 0.00 0.00 0 0
387WEBER SylvieD3B26980.00 0.00 0.00 0 0
390BOUDJENANE RachidS3A26970.00 0.00 0.00 0 0
391JOLIVET PhilippeS4B26950.00 0.00 0.00 0 0
391LAPORTE MaryseV3A26950.00 0.00 0.00 0 0
391LE DOUJET MaryseV3B26950.00 0.00 0.00 0 0
391LEFEVRE-LHOUTELLIER MoniqueD3B26950.00 0.00 0.00 0 0
395NAKATANI NathalieS4B26940.00 0.00 0.00 0 0
396GRANDCOIN Marie-NoëlleV4B26930.00 0.00 0.00 0 0
397LACROIX JacquesD4A26920.00 0.00 0.00 0 0
398GABRUCH EvelyneD4B26910.00 0.00 0.00 0 0
399SACHS ArletteD3B26900.00 0.00 0.00 0 0
399TEILLET BrigitteV3B26900.00 0.00 0.00 0 0
  351 à 400