Championnat du Monde Élite (Trois-Rivières)
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | >>> |
| Championnat du Monde Élite (Trois-Rivières) - Du mardi 15 au vendredi 18/07/2025 - 7 parties - Cumul après 4 parties | ||||||||||
| Joueurs : 185 | Top P1-P4 = 3689 | CI = 1.5 | M = 2775 | D = 15 | Caractéristiques | |||||
| Joueurs par série : | 88 N1 | 44 N2 | 26 N3 | 9 N4 | 12 N5 | 5 N6 | 1 N7 | |||
| Poids par série : | PS1=88 | PS2=44 | PS3=26 | |||||||
Cumul après 4 parties - Top = 3689
| Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Pays | |
| 1 | RICHARDS Nigel | S | 1B | 3689 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 2 | MICHEL Antonin | S | 1A | 3684 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 3 | DESJARDINS Francis | S | 1A | 3681 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 4 | SANTI Romain | S | 1A | 3679 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 5 | SYLLA N'dongo Samba | S | 1B | 3678 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 6 | JEAN-BAPTISTE Gaston | S | 1A | 3676 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 7 | EGGERMONT Louis | S | 1A | 3674 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 8 | LACHAUD Jean-François | S | 1A | 3673 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 9 | NKOUETE CHEWA King Josaphat | S | 1A | 3672 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 10 | FONTAS Fabien | S | 1A | 3669 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 11 | SEIXAS Roberto | S | 1A | 3667 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 12 | DELAFONTAINE Benoit | S | 1A | 3659 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 13 | VALENTIN Simon | S | 1A | 3657 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 14 | BOVET David | S | 1A | 3656 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 15 | LODAY Yoann | E | 1B | 3650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 16 | HOUILLON Gauthier | E | 1A | 3646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 17 | COUSTILLAS Christian | S | 1A | 3645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 17 | RICOUR Stéphane | S | 1B | 3645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 19 | RUCHE Philippe | S | 1A | 3644 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 20 | LEROY Fabien | S | 1A | 3639 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 21 | BOULIANNE Germain | V | 1A | 3634 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 22 | MALLEGOL Quentin | E | 1A | 3632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 23 | ADJOVI François-Xavier | S | 1A | 3631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 23 | DELANOE Sullivan | S | 1A | 3631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 23 | RIVALAN Emmanuel | S | 1A | 3631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 26 | BERGERON Paul | V | 1A | 3630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 27 | ALABI Abib | S | 1A | 3624 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 27 | MAQUAIRE Nicolas | S | 1B | 3624 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 29 | LE FUR Dominique | V | 1A | 3622 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 30 | POKA Elisée | S | 1A | 3620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 31 | SEUNDJEU Ivan | S | 1A | 3617 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 32 | GIDROL Didier | S | 1B | 3615 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 33 | SYLLA Mactar | S | 1A | 3613 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 34 | ALLAGNAT Alexis | E | 1A | 3608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 35 | LECUT Guillaume | S | 1A | 3607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 36 | PIERRE Christian | V | 1A | 3604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 36 | ROQUES Didier | S | 1A | 3604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 38 | FORTIN Guillaume | S | 1A | 3596 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 38 | YERLY Enzo | E | 1B | 3596 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 40 | CARO Bernard | V | 1A | 3591 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 41 | PAIRE Robin | J | 2A | 3590 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 42 | JEAN-FRANCOIS Gaëtan | S | 1B | 3587 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 43 | COURTOIS Tom | E | 2A | 3584 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 44 | GUIZARD Jean-Michel | V | 1A | 3582 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 45 | BÉDARD François | V | 1A | 3581 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 46 | MOUILLON Baptiste | E | 1A | 3574 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 47 | LEJEUNE Michel | S | 1B | 3572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 48 | CONTROU Joan | S | 1B | 3570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 49 | LARMINIER Laurent | S | 1B | 3565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 50 | CLIGNY Antoine | E | 1A | 3563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 1 à 50 | |||||||||


