Bondoufle TH3 originales
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | >>> |
| Bondoufle TH3 originales - Le dimanche 24/05/2015 - 3 parties - Étape du Grand Prix | ||||||||||
| Joueurs : 111 | Top = 3146 | CI = 1.0 | M = 222 | D = 2 | Caractéristiques | |||||
| Joueurs par série : | 7 N1 | 10 N2 | 9 N3 | 43 N4 | 33 N5 | 7 N6 | 2 N7 | |||
| Poids par série : | PS1=10 | PS2=15 | PS3=18 | |||||||
Classement de l'étape du Grand Prix
| Exporter au format CSV Aide | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Points d'étape | ||||||
| 1 | CHINCHOLLE Thierry | 1A | 28 | ||||||
| 2 | DELAFORGE Arnaud | 1A | 25 | ||||||
| 3 | CARO Bernard | 1A | 23 | ||||||
| 4 | PARVAN Nicolas | 1A | 21 | ||||||
| 5 | GOBARD Joëlle | 2A | 19 | ||||||
| 6 | TAPSOBA Athanase | 2A | 17 | ||||||
| 7 | PILLARD Jean-Michel | 3A | 15 | ||||||
| 8 | TOURNAY Laurence | 2A | 13 | ||||||
| 9 | DELOL Franck | 1B | 11 | ||||||
| 10 | ASTRESSES Pascal | 1A | 9 | ||||||
| 11 | OLAMA Vincent | 2A | 7 | ||||||


