Roquefort-les-Corbières / Théding TH3
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | >>> |
| Roquefort-les-Corbières / Théding TH3 - Le dimanche 01/04/2012 - 3 parties - Étape du Grand Prix | ||||||||||
| Joueurs : 100 | Top = 2929 | CI = 1.0 | M = 200 | D = 2 | Caractéristiques | |||||
| Joueurs par série : | 4 N1 | 2 N2 | 9 N3 | 28 N4 | 37 N5 | 14 N6 | 6 N7 | |||
| Poids par série : | PS1=8 | PS2=4 | PS3=18 | PS4=40 | ||||||
Classement de l'étape du Grand Prix
| Exporter au format CSV Aide | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Points d'étape | ||||||
| 1 | LEROY Francis | 1A | 23 | ||||||
| 2 | JACQUES Alain | 1B | 21 | ||||||
| 3 | OSWALD Thierry | 1A | 19 | ||||||
| 4 | KOLLMEIER Martine | 2B | 17 | ||||||
| 5 | KULIK Gérard | 2B | 15 | ||||||
| 6 | CLAUDON Monique | D | 3A | 13 | |||||
| 7 | ROUSSILLON Nicole | V | 4A | 11 | |||||
| 8 | SPANG Cédric | 3B | 9 | ||||||
| 9 | SKONIECZNY Patrick | 4B | 7 | ||||||


