Tournois et Compétitions

<<< 20112012201320142015 >>>
Simultané National Handicap - Le samedi 16/11/2013 - 2 parties - Classement final
Joueurs : 3445 Top = 2001CI = 1.0 M = 689 D = 0.2 Caractéristiques
Joueurs par série : 10 N1 65 N2 144 N3 1012 N4 1465 N5 638 N6 111 N7
Poids par série : PS1=10 PS2=30 PS3=40  

Le classement publié ci-dessous est le classement scratch du Simultané National Handicap, établi de façon traditionnelle et attribuant des pourcentages par série et des points de classement.
Le classement avec handicap est également disponible.

Aide
Exporter AideClassement 1001 à 1050
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
996LECLERC LilianC5B16200.00 0.00 0.00 118 490
1002DALENS JosetteD5A16190.00 0.00 0.00 115 489
1002JARDINE MichèleV5A16190.00 0.00 0.00 115 489
1002MAUTÉ YvesV5D16190.00 0.00 0.00 115 489
1002WINNINGER ChristineD4A16190.00 0.00 0.00 115 489
1006AUBERT Raymonde-ElianeS5A16180.00 0.00 0.00 113 488
1006BARTHE AndréeD5A16180.00 0.00 0.00 113 488
1006CUMUNEL ChantalV5A16180.00 0.00 0.00 113 488
1006POINSOT JeanneD4B16180.00 0.00 0.00 113 488
1006PRINCEAU GisèleD4C16180.00 0.00 0.00 113 488
1006TCHOBROUTSKY AnneS4A16180.00 0.00 0.00 113 488
1012BACOT PierretteD4A16170.00 0.00 0.00 110 487
1012GRUSON LydieV5D16170.00 0.00 0.00 110 487
1012HOURS DeniseS4A16170.00 0.00 0.00 110 487
1012LAROCHE VéroniqueS4C16170.00 0.00 0.00 110 487
1012METIVIER ClaudineS5B16170.00 0.00 0.00 110 487
1012MINATCHY EdithV5A16170.00 0.00 0.00 110 487
1018CORNOT RémyS4B16160.00 0.00 0.00 107 486
1018DUBRESSON PatricianeS6B16160.00 0.00 0.00 107 486
1018HUMBERT IrèneV4B16160.00 0.00 0.00 107 486
1018PERRON ColetteD4C16160.00 0.00 0.00 107 486
1022DELOY AntoniaD4B16150.00 0.00 0.00 105 485
1022DUMINIL JeanS5C16150.00 0.00 0.00 105 485
1022HORTALA HélèneD4D16150.00 0.00 0.00 105 485
1022JEAN-FRANCOIS MichèleS4C16150.00 0.00 0.00 105 485
1022PRIETO SylvieS4D16150.00 0.00 0.00 105 485
1022SIBILLE ElianeV5A16150.00 0.00 0.00 105 485
1022THOBELLEM Jean-ClaudeD4A16150.00 0.00 0.00 105 485
1022THOMAS MichelineD5A16150.00 0.00 0.00 105 485
1030BOREAU MoniqueS4D16140.00 0.00 0.00 101 484
1030CHOPAT MoniqueD4C16140.00 0.00 0.00 101 484
1030CLAUZIER Jean-PierreD4C16140.00 0.00 0.00 101 484
1030DERATHE MichèleS5A16140.00 0.00 0.00 101 484
1030GAUDIN AlexandreE4A16140.00 0.00 0.00 101 484
1030MERMET DeniseV4D16140.00 0.00 0.00 101 484
1030ORMIERES OlivierS4C16140.00 0.00 0.00 101 484
1030ORSAZ GisèleS4A16140.00 0.00 0.00 101 484
1030PETUAUD-LETANG JacquelineV4C16140.00 0.00 0.00 101 484
1030SCHLOSSER DanielleV5B16140.00 0.00 0.00 101 484
1040BELMUDES Marie-JoV4B16130.00 0.00 0.00 96 482
1040BERTAUX Marie-ClaireS4C16130.00 0.00 0.00 96 482
1040BISTER MichelS4D16130.00 0.00 0.00 96 482
1040BLANCHARD ChantalV5A16130.00 0.00 0.00 96 482
1040CLAMOT AnneV5B16130.00 0.00 0.00 96 482
1040DECLERCQ JoëlleV4B16130.00 0.00 0.00 96 482
1040DIDIER CatherineV4D16130.00 0.00 0.00 96 482
1040DURANDET ChristianeV4A16130.00 0.00 0.00 96 482
1040GAUBERTI JosetteV4D16130.00 0.00 0.00 96 482
1040PRADET AnnetteD5D16130.00 0.00 0.00 96 482
1040SERRE SimoneD4D16130.00 0.00 0.00 96 482
  1001 à 1050